仮定の母種として | 確 認 確 定 | 確 認 確 定 | 確 認 確 定 | 確 認 確 定 | 確定?含 | 確定?含 | 独断推定 | 独断推定 |
母 種 旧 来 | 変 化 進 化 種 | 変 化 進 化 種 | 変 化 進 化 種 | 変 化 進 化 種 | 交 配 種 | 交 配 種 | 推定同系種 | 推定同系種 |
青甲龍 | 細 鉾 丸 | 紫 宸 殿 | 貴 甲 龍 | (青甲竜縞) | ||||
紫甲龍 | 万宝龍 | |||||||
金 龍 | 銀 龍 | 白 檀 | 銀 雪 | 金龍深覆輪 | 白 龍 | 銀 煌 | ||
高千穂無地 | 高千穂覆輪 | 高千穂中透け | 瑞穂丸 | 豆金剛中斑 | 玉 盃 | |||
々 | 姫金剛 | 高千穂 | 虎額丸 | |||||
梅ヶ枝 | 紅小町 | 小町娘 | 紅風貴 | 鳳 凰 | ||||
々 | 森の精 | 碧小町 | 梅ヶ枝三彩 | |||||
富士丸 | 犬丸胡蝶 | 飛 龍 | 三国丸 | 萬国丸 | 富士鶴 | 富士丸実生 | ||
々 | 富士晃 | 瑞 兆 | ||||||
々 | 瑞兆の縞 | 富士丸×玉苑 | ||||||
玉苑 | ||||||||
黄金丸 | 陽 炎 | 日 輪 | 白 輪 | 金 宝 | ||||
紫金城 | 紫 福 | 紫 仙 | 紫晃墨 | 紫 宝 | 紫金城×金星 | |||
々 | 紫 雲 | 赤紫金城 | ||||||
於多賀中斑 | 於多賀金剛 | (於多賀飴矢) | ||||||
於多賀丸 | 於多賀黄覆 | 於多福 | 於多賀実生 | 紅 賀 | ||||
紅於多賀 | ||||||||
大江丸 | 大江白覆輪 | 千里丸 | 月宮殿 | 天宮殿 | 大江縞 | 大江黄覆輪 | ||
琴 | 琴 姫 | |||||||
夕姫の親 | 夕 姫 | |||||||
綾 錦 | ||||||||
紅 雀 | 金紅簾 | 舞 妓 | ||||||
金 雀 | 金鯱錦 | 金牡丹 | 青牡丹 | 金千鳥 | 金雀交コンペ | |||
々 | 金雀変(羅紗) | |||||||
青糸晃 | ||||||||
茶杓丸 | 茶杓羅紗 | |||||||
如 意 | 金 星 | 星雲殿 | 星宿海 | 牡丹桜 | ||||
紅木田 | 金 鶴 | 金鶴変化種 | ||||||
蜀紅錦 | 紅孔雀 | 絹の宿 | 三河錦 | |||||
東玉覆輪 | 東玉金剛 | 豊 月 | 二条公 | |||||
白石公 | 長 舟 | |||||||
満 月 | ||||||||
川邊獅子 | ||||||||
青千鳥 | ||||||||
獅子丸 | 獅子丸中斑 | 金獅子 | ||||||
瑞 晃 | 幽 天 | |||||||
(戦前瑞晃) | ||||||||
京玉金剛 | 鷹金剛 | 京玉金剛白覆輪 | 青海丸 | 青 海 | ||||
朋安丸 | 交朋安丸 | 姫達磨 | ||||||
二王丸 | ||||||||
金銀羅紗 | 金銀羅紗中斑縞 | 金銀羅紗覆輪 | ||||||
四天大同 | 四天大同中斑 | 四天大同覆輪 | ||||||
大同丸 | 大同縞 | 大同中斑 | 大同覆輪 | 大同白縞 | ||||
々 | 朝日鶴 | 太 閤 | 太閤中透飴矢 | 雷 電 | ||||
々 | 白太閤 | 大同縞覆輪 | 横 綱 | |||||
友白髪 | ||||||||
政芳丸 | 政芳丸中透 | 政芳丸変化品 | ||||||
玉 龍 | 玉龍覆輪 | 玉龍縞 | 玉龍中斑 | 玉 宝 | ||||
々 | 桃花鳥 | |||||||
最明寺覆輪 | ||||||||
狂獅子 | 栄獅子 | 雪狂獅子 | ||||||
日月覆輪 | 日月白覆輪 | |||||||
日本錦 | 日本錦黄覆輪 | 天龍(白覆輪) | 天龍(黄覆輪) | 白覆輪墨柄 | ||||
々 | 黄覆輪墨柄 | 日本錦曙 | ||||||
白牡丹 | 琥珀丸 | |||||||
勝 山 | 勝山覆輪 | |||||||
金山金剛 | (天童丸) | (金孔雀) | ||||||
宇 宙 | (天童丸) | (金孔雀) | ||||||
金 鳥 | 暁 丸 | 金 兜 | ||||||
八房金鳥 | ||||||||
金城錦 | ||||||||
雪 丸 | 貫 雪 | |||||||
松ノ雪 | 貴松丸 | |||||||
七変化 | 壺天錦 | 七変化白覆輪 | 七変化黄覆輪 | |||||
『羽衣』 | 丹頂丸 | |||||||
金 石 | 天賜丸 | 金石萌黄覆輪 | 金石黄覆輪 | 金石曙 | ||||
々 | 緑 宝 | 金石萌黄縞 | 金剛石 | 孔雀石 | ||||
白 綾 | 天女冠 | 天女の笛 | ||||||
濡 鷺 | 隼 | |||||||
南京丸 | 黄南京 | 楊貴妃 | 白鷺丸 | |||||
白王冠 | 折 鶴 | |||||||
金 閣 | 金幽晃 | |||||||
白拍子 | ||||||||
春 霞 | 春霞覆輪 | |||||||
憩 | ||||||||
朱 鷺 | ||||||||
白 鳳 | 白鳳錦 | |||||||
耶馬仙人 | ||||||||
北の春香 | 北の春香覆輪 | 北の春香中斑 | ||||||
一寸法師 | ||||||||
曙 | ||||||||
白兎宝 | ||||||||
伊豆豆法師 | ||||||||
西伊豆錦 | 西伊豆錦飴矢 | |||||||
美濃の華 | 交美濃の華 | |||||||
恵 | ||||||||
白 鶴 | 天光丸 | |||||||
真 鶴 | ||||||||
大成殿 | ||||||||
翠 宝 | ||||||||
織 姫 | ||||||||
『石鎚ダルマ石斛』 | 石鎚の華 | 春 暁 | ||||||
石鎚千鳥 | ||||||||
石鎚コンペ | ||||||||
吾北千鳥 | ||||||||
青葉笛 | ||||||||
夢 殿 | ||||||||
雅宝丸 | ||||||||
梅揚丸 | 梅 雪 | |||||||
天 心 | 大 雅 | |||||||
青 龍 | ||||||||
白 浜 | 白浜丹頂 | |||||||
島千鳥 | ||||||||
かぐや姫 | ||||||||
茜 鶴 | 茜鶴飴矢 | |||||||
飛騨金剛 | ||||||||
飛騨千鳥 | ||||||||
白 狐 | ||||||||
白 浜 | 白浜丹頂 | |||||||
白 宝 | ||||||||
霧 錦 | ||||||||
土佐姫小町 | ||||||||
美 鈴 | 美鈴覆輪 | |||||||
万里紅 | 万里紅覆輪 | 万里紅コンペ | ||||||
龍 馬 | ||||||||
卑弥呼 | ||||||||
都 鳥 | ||||||||
紫式部 | ||||||||
雅 | ||||||||
琳 晃 | ||||||||
錦大同 | 紫雲閣 | |||||||
作手姫 | 照手姫 | |||||||
浮 舟 | ||||||||
浦 島 | ||||||||
翁 丸 | ||||||||
沖の島 | ||||||||
春日丸 | ||||||||
額 丸 | ||||||||
学 丸 | ||||||||
錦 旗(大覆輪) | ||||||||
錦 旗 | ||||||||
帝 | 帝大覆輪 | |||||||
帝 錦 | ||||||||
帝錦覆輪 | ||||||||
銀 河 | ||||||||
(源氏丸) | ||||||||
黄金雀 | ||||||||
細 雪 | ||||||||
篠 笛 | ||||||||
少納言 | ||||||||
(翠 月) | ||||||||
千 鳥 | ||||||||
天司丸 | ||||||||
(天賞丸) | ||||||||
錦 丸 | ||||||||
真金剛曙 | ||||||||
松ヶ枝 | ||||||||
峰の星 | ||||||||
都獅子 | ||||||||
都獅子吉田丸 | ||||||||
龍神丸 | 龍神宝 | |||||||
弓 錦 | ||||||||
李 宝 | 李 姫 | |||||||
瀬 戸 | ||||||||
紅雀(花) | ||||||||
新潟八木ヶ鼻石斛 | ||||||||
新潟山採中斑 | ||||||||
西王母 | 金 閣 | 月 光 | 日 光 | 金閣宝 | ||||
々 | 金玉殿 | |||||||
桃 姫 | ||||||||
琳 晃 | ||||||||
紅 焔 | ||||||||
桃 苑 | ||||||||
速 玉 | 新速玉 | |||||||
龍田姫 | ||||||||
大紫殿 | ||||||||
紫紅宝 | ||||||||
土佐日輪 | ||||||||
江 水 | ||||||||
乙 女 | ||||||||
白 ゆ り | ||||||||
阿波六歌仙 | ||||||||
端 午 | ||||||||
那智緑 | ||||||||
六歌仙 | ||||||||
姫六歌仙 | ||||||||
南十字星 | ||||||||
黄石公 | 黄石公覆輪 | |||||||
野 村 | ||||||||
土佐王冠 | ||||||||
法 楽 | ||||||||
右近丸 | ||||||||
大 栃 | 大栃覆輪 | |||||||
秋葉錦 | ||||||||
古座錦 | ||||||||
宝来山 | 宝来錦 | |||||||
鳳来錦 | ||||||||
水 原 | ||||||||
翠 紅 | ||||||||
伊予紅 | ||||||||
紀州紅 | ||||||||
紅達磨 | ||||||||
達磨紅 | ||||||||
かぐや姫(花) | ||||||||
貴 娘 | ||||||||
永安紅 | ||||||||
玖珠紅 | ||||||||
紅珊瑚 | ||||||||
紅 鶴(花) | ||||||||
黒髪紅 | ||||||||
佐多紅 | ||||||||
薩摩紅 | ||||||||
四国紅 | ||||||||
紫 鳳 | ||||||||
春曙紅 | ||||||||
速 玉 | ||||||||
天紅香 | ||||||||
土佐茜 | ||||||||
湯布院紅 | ||||||||
日 光(花) | ||||||||
紅 桜 | ||||||||
微 笑 | ||||||||
大紫殿 | ||||||||
舞 紅 | ||||||||
物部清輪 | ||||||||
大本紅 | ||||||||
佐保姫 | ||||||||
華 蓮 | ||||||||
佐賀紅 | ||||||||
守 門 | ||||||||
大隈紅 | ||||||||
黄 河 | ||||||||
黄 丸 | ||||||||
金砂湖 | ||||||||
貴婦人 | ||||||||
金 盃 | ||||||||
司の縞 | ||||||||
黄 冠 | ||||||||
法 楽 | ||||||||
黄の白糸 | ||||||||
黄 桜 | ||||||||
金 輝 | ||||||||
石 鎚 | ||||||||
瀞 月 | ||||||||
桃 華 | ||||||||
白 景 | ||||||||
紀和の雪 | ||||||||
青 精 | ||||||||
白 夜 | ||||||||
白 銀 | ||||||||
緑 姫 | ||||||||
白精晃 | ||||||||
土佐白梅 | ||||||||
白 鶴(花) | ||||||||
映 紅 | ||||||||
乙 女 | ||||||||
貴公子(花) | ||||||||
丹 花 | ||||||||
土佐日輪 | ||||||||
道後の華 | ||||||||
日の丸 | ||||||||
新 玉 | ||||||||
紫紅宝 | ||||||||
陽 炎 | ||||||||
河千鳥 | ||||||||
鬼面児 | ||||||||
飛 竜 | ||||||||
紅 翁 | ||||||||
北の春香 | 北の春香覆輪 | 北の春香中斑中透 | ||||||
翁 丸 | ||||||||
翁 | ||||||||
吉 村 | ||||||||
支那の月 | ||||||||
白 夜 | ||||||||
紀和の雪 | ||||||||
媛達磨 | ||||||||
黄京都 | ||||||||
桃 花 | ||||||||
昭 光 | ||||||||
石 鎚 | ||||||||
紀州本黄 | ||||||||
司の縞 | ||||||||
雲 仙 | ||||||||
小豆島紅 | ||||||||
お多福 | ||||||||
大 栃 | 大栃覆輪 | |||||||
大栃桃 | ||||||||
おもかげ | ||||||||
紅 | ||||||||
紅夜叉 | ||||||||
ツヅミヶ滝 | ||||||||
明日香 | ||||||||
華 蓮 | ||||||||
微 笑 | ||||||||
舞 紅 | ||||||||
黒 岩 | ||||||||
みやこ牡丹 | ||||||||
深山覆輪 | ||||||||
土佐覆輪 | ||||||||
不知火 | ||||||||
姫の舞 | ||||||||
桜 錦 | ||||||||
吉 兆 | ||||||||
平 成 | ||||||||
匠 | ||||||||
伊予覆輪 | ||||||||
大紫宝 | ||||||||
朱鷺の舞 | 朱鷺の舞×大紫宝 | |||||||
大紫殿 | ||||||||
大 和 | ||||||||
岩 屋 | ||||||||
華和歌 | ||||||||
福田覆輪花 | ||||||||
福田一点花 | ||||||||
石崎一点花 | ||||||||
紅 兜 | ||||||||
白蛇殿 | ||||||||
美 鈴 | 美鈴覆輪 | |||||||
三宅島チャボ | ||||||||
童 | ||||||||
白 玉 | ||||||||
白 珠 | ||||||||
伊予覆輪 | ||||||||
飛 沫 | ||||||||
白龍梅 | ||||||||
瑞 鶴 | ||||||||
秩父紅 | ||||||||
白川小桃 | ||||||||
恵那山 | ||||||||
操 | ||||||||
恵那笠置 | ||||||||
美濃新緑 | ||||||||
飛騨茜 | ||||||||
新高山 | ||||||||
紅糸姫 | ||||||||
長良川円花 | ||||||||
木曽白鳥 | ||||||||
金華山(岐阜花) | ||||||||
秀 輝 | ||||||||
純白木曽 | ||||||||
雪 蛍 | ||||||||
若 菜 | ||||||||
沢 音 | ||||||||
美濃乙女 | ||||||||
美濃雷鳥 | ||||||||
木曽白百合 | ||||||||
岐阜彩星 | ||||||||
奥飛騨 | ||||||||
霧 流 | ||||||||
木曽銀河 | ||||||||
飛騨の星 | ||||||||
飛騨彗星 | ||||||||
長良霧想 | ||||||||
美濃霧笛 | ||||||||
美濃篝火 | ||||||||
郡上星雲 | ||||||||
南木曽 | ||||||||
美濃輪花 | ||||||||
飛騨渚 | ||||||||
小冠者 | ||||||||
千代香 | ||||||||
法 福 | ||||||||
下呂黄花 | ||||||||
長武宝 | ||||||||
飛騨黄金 | ||||||||
春 保 | ||||||||
美風人 | ||||||||
初 夢 | ||||||||
下呂の秋 | ||||||||
黄金澄 | ||||||||
飛騨緑 | ||||||||
新飛騨緑 | ||||||||
由紀の緑 | ||||||||
美濃若葉 | ||||||||
奥美濃 | ||||||||
恵那新星 | ||||||||
岐阜新星 | ||||||||
茶々姫 | ||||||||
美濃茜 | ||||||||
谷乙女 | ||||||||
新恵那 | ||||||||
美濃嵐 | ||||||||
飛騨六弁 | ||||||||
木曽六弁 | ||||||||
智 丸 | ||||||||
貴 丸 | ||||||||
管 徳 | ||||||||
長良稚児 | ||||||||
花 嫁 | ||||||||
音次郎 | ||||||||
花不動 | ||||||||
恋 歌 | ||||||||
福 笑 | ||||||||
美濃車 | ||||||||
小 菊 | ||||||||
黄美濃 | ||||||||
神 橋 | ||||||||
並木の舞 | ||||||||
並木の蝶 | ||||||||
並木の華 | ||||||||
沢の姫 | ||||||||
沢の司 | ||||||||
桃 一 | ||||||||
大白鳥 | ||||||||
桃 笹 | ||||||||
神流の白 | ||||||||
寒 桜 | ||||||||
春の夢 | ||||||||
八重衣 | ||||||||
秩父真紅 | ||||||||
秩父桜 | ||||||||
秩父の蝶 | ||||||||
武甲緑 | ||||||||
煌 | ||||||||
梅 里 | ||||||||
星 | ||||||||
妙法丸 | ||||||||
夢美人 | ||||||||
梅 香 | ||||||||
五龍の舞 | ||||||||
春の女神 | ||||||||
紫雲嶺 | ||||||||
あゆみ | ||||||||
長良川 | ||||||||
岐阜智丸 | ||||||||
墨 流 | 墨獅子 | 牡丹獅子 | 雲龍牡丹 | 金 鵄 | ||||
々 | 泰山雪 | 黒牡丹 | 福牡丹 | 黄 流 | ||||
々 々 | 極黄流 | 宝山丸 | 黄牡丹 | 金世界 | ||||
々 々 | 貴公子 | 貴福神 | 宝 龍 | 大 王 | ||||
々 々 | 白金鵄 | 白王丸 | ||||||
天保の時代〜現在に伝承される長生蘭日本の園芸文化 時の流れに消えた草姿もて多数平成の今幾つの固体が現存し また 幾つの固体が作出される平成19年りき丸の独断とネットの縁 長生蘭 石斛 りき丸城にご来城の皆さんの協力により 現存一覧作成します、変異変化進化交配独断推定系も含みます