04/02 (Wed) | 1 |  |
04/18 (Fri) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2007/12 | 321 | 10 |  |
|
2008/01 | 217 | 7 |  |
2008/02 | 324 | 11 |  |
2008/03 | 224 | 7 |  |
2008/04 | 295 | 10 |  |
2008/05 | 320 | 10 |  |
2008/06 | 439 | 15 |  |
2008/07 | 425 | 14 |  |
2008/08 | 372 | 12 |  |
2008/09 | 627 | 21 |  |
2008/10 | 571 | 18 |  |
2008/11 | 339 | 11 |  |
2008/12 | 289 | 9 |  |
|
2009/01 | 251 | 8 |  |
2009/02 | 250 | 9 |  |
2009/03 | 248 | 8 |  |
2009/04 | 231 | 8 |  |
2009/05 | 325 | 10 |  |
2009/06 | 272 | 9 |  |
2009/07 | 278 | 9 |  |
2009/08 | 296 | 10 |  |
2009/09 | 369 | 12 |  |
2009/10 | 406 | 13 |  |
2009/11 | 407 | 14 |  |
2009/12 | 340 | 11 |  |
|
2010/01 | 467 | 15 |  |
2010/02 | 479 | 17 |  |
2010/03 | 559 | 18 |  |
2010/04 | 539 | 18 |  |
2010/05 | 627 | 20 |  |
2010/06 | 619 | 21 |  |
2010/07 | 607 | 20 |  |
2010/08 | 459 | 15 |  |
2010/09 | 578 | 19 |  |
2010/10 | 415 | 13 |  |
2010/11 | 511 | 17 |  |
2010/12 | 396 | 13 |  |
|
2011/01 | 470 | 15 |  |
2011/02 | 394 | 14 |  |
2011/03 | 374 | 12 |  |
2011/04 | 490 | 16 |  |
2011/05 | 359 | 12 |  |
2011/06 | 402 | 13 |  |
2011/07 | 376 | 12 |  |
2011/08 | 489 | 16 |  |
2011/09 | 466 | 16 |  |
2011/10 | 661 | 21 |  |
2011/11 | 632 | 21 |  |
2011/12 | 619 | 20 |  |
|
2012/01 | 628 | 20 |  |
2012/02 | 555 | 19 |  |
2012/03 | 763 | 25 |  |
2012/04 | 668 | 22 |  |
2012/05 | 577 | 19 |  |
2012/06 | 670 | 22 |  |
2012/07 | 482 | 16 |  |
2012/08 | 583 | 19 |  |
2012/09 | 735 | 25 |  |
2012/10 | 461 | 15 |  |
2012/11 | 599 | 20 |  |
2012/12 | 406 | 13 |  |
|
2013/01 | 536 | 17 |  |
2013/02 | 424 | 15 |  |
2013/03 | 621 | 20 |  |
2013/04 | 499 | 17 |  |
2013/05 | 649 | 21 |  |
2013/06 | 558 | 19 |  |
2013/07 | 623 | 20 |  |
2013/08 | 651 | 21 |  |
2013/09 | 498 | 17 |  |
2013/10 | 763 | 25 |  |
2013/11 | 693 | 23 |  |
2013/12 | 537 | 17 |  |
|
2014/01 | 674 | 22 |  |
2014/02 | 433 | 15 |  |
2014/03 | 529 | 17 |  |
2014/04 | 353 | 12 |  |
2014/05 | 536 | 17 |  |
2014/06 | 373 | 12 |  |
2014/07 | 383 | 12 |  |
2014/08 | 476 | 15 |  |
2014/09 | 416 | 14 |  |
2014/10 | 437 | 14 |  |
2014/11 | 321 | 11 |  |
2014/12 | 360 | 12 |  |
|
2015/01 | 445 | 14 |  |
2015/02 | 348 | 12 |  |
2015/03 | 470 | 15 |  |
2015/04 | 292 | 10 |  |
2015/05 | 298 | 10 |  |
2015/06 | 410 | 14 |  |
2015/07 | 274 | 9 |  |
2015/08 | 299 | 10 |  |
2015/09 | 393 | 13 |  |
2015/10 | 237 | 8 |  |
2015/11 | 294 | 10 |  |
2015/12 | 431 | 14 |  |
|
2016/01 | 319 | 10 |  |
2016/02 | 376 | 13 |  |
2016/03 | 566 | 18 |  |
2016/04 | 362 | 12 |  |
2016/05 | 404 | 13 |  |
2016/06 | 316 | 11 |  |
2016/07 | 269 | 9 |  |
2016/08 | 462 | 15 |  |
2016/09 | 315 | 11 |  |
2016/10 | 349 | 11 |  |
2016/11 | 458 | 15 |  |
2016/12 | 262 | 8 |  |
|
2017/01 | 269 | 9 |  |
2017/02 | 473 | 17 |  |
2017/03 | 292 | 9 |  |
2017/04 | 336 | 11 |  |
2017/05 | 465 | 15 |  |
2017/06 | 334 | 11 |  |
2017/07 | 628 | 20 |  |
2017/08 | 594 | 19 |  |
2017/09 | 666 | 22 |  |
2017/10 | 607 | 20 |  |
2017/11 | 368 | 12 |  |
2017/12 | 715 | 23 |  |
|
2018/01 | 510 | 16 |  |
2018/02 | 662 | 24 |  |
2018/03 | 758 | 24 |  |
2018/04 | 465 | 16 |  |
2018/05 | 681 | 22 |  |
2018/06 | 779 | 26 |  |
2018/07 | 377 | 12 |  |
2018/08 | 677 | 22 |  |
2018/09 | 447 | 15 |  |
2018/10 | 657 | 21 |  |
2018/11 | 335 | 11 |  |
2018/12 | 579 | 19 |  |
|
2019/01 | 304 | 10 |  |
2019/02 | 331 | 12 |  |
2019/03 | 434 | 14 |  |
2019/04 | 267 | 9 |  |
2019/05 | 318 | 10 |  |
2019/06 | 457 | 15 |  |
2019/07 | 215 | 7 |  |
2019/08 | 278 | 9 |  |
2019/09 | 341 | 11 |  |
2019/10 | 98 | 3 |  |
2019/11 | 133 | 4 |  |
2019/12 | 78 | 3 |  |
|
2020/01 | 66 | 2 |  |
2020/02 | 78 | 3 |  |
2020/03 | 75 | 2 |  |
2020/04 | 82 | 3 |  |
2020/05 | 82 | 3 |  |
2020/06 | 94 | 3 |  |
2020/07 | 69 | 2 |  |
2020/08 | 85 | 3 |  |
2020/09 | 38 | 1 |  |
2020/10 | 97 | 3 |  |
2020/11 | 56 | 2 |  |
2020/12 | 47 | 2 |  |
|
2021/01 | 64 | 2 |  |
2021/02 | 58 | 2 |  |
2021/03 | 70 | 2 |  |
2021/04 | 44 | 1 |  |
2021/05 | 62 | 2 |  |
2021/06 | 54 | 2 |  |
2021/07 | 55 | 2 |  |
2021/08 | 45 | 1 |  |
2021/09 | 93 | 3 |  |
2021/10 | 38 | 1 |  |
2021/11 | 46 | 2 |  |
2021/12 | 53 | 2 |  |
|
2022/01 | 47 | 2 |  |
2022/02 | 33 | 1 |  |
2022/03 | 43 | 1 |  |
2022/04 | 45 | 2 |  |
2022/05 | 48 | 2 |  |
2022/06 | 32 | 1 |  |
2022/07 | 27 | 1 |  |
2022/08 | 27 | 1 |  |
2022/09 | 52 | 2 |  |
2022/10 | 35 | 1 |  |
2022/11 | 35 | 1 |  |
2022/12 | 33 | 1 |  |
|
2023/01 | 23 | 1 |  |
2023/02 | 22 | 1 |  |
2023/03 | 27 | 1 |  |
2023/04 | 18 | 1 |  |
2023/05 | 17 | 1 |  |
2023/06 | 23 | 1 |  |
2023/07 | 15 | 0 |  |
2023/08 | 24 | 1 |  |
2023/09 | 12 | 0 |  |
2023/10 | 37 | 1 |  |
2023/11 | 24 | 1 |  |
2023/12 | 47 | 2 |  |
|
2024/01 | 19 | 1 |  |
2024/02 | 33 | 1 |  |
2024/03 | 29 | 1 |  |
2024/04 | 20 | 1 |  |
2024/05 | 7 | 0 |  |
2024/06 | 20 | 1 |  |
2024/07 | 8 | 0 |  |
2024/08 | 10 | 0 |  |
2024/09 | 17 | 1 |  |
2024/10 | 11 | 0 |  |
2024/11 | 6 | 0 |  |
2024/12 | 13 | 0 |  |
|
2025/01 | 17 | 1 |  |
2025/02 | 8 | 0 |  |
2025/03 | 10 | 0 |  |
2025/04 | 2 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5