4月の「学力テスト」実施について、愛知県下63の全教育委員会を8月中に調査しました。
そして、「ほとんど論議していない。」「記録もない。」という教育委員会がほとんどだったことに愕然とし、「これではいけない。」と冊子を作りました。
そして、12月現在、組合事務所にも1冊もないという状態になっています。
各教育委員会は、「なぜ、学力テストを行うのか?」について、しっかり話し合ったでしょうか。
11月から12月にかけて少し調べたら、「今年も、ほとんど話し合っていない」という教育委員会がいくつもありました。本当に、教育委員会なのでしょうか。
以下に、この冊子の作製から今までを記録していきたいと思いました。
9月 『「学力テスト」狂騒曲が始まる!?』発刊!
8月に愛知県下の全ての教育委員会に対して、電話をしたり、交渉の機会に聞いたり、文書公開などを行ったりして、「学力テスト実施にあたって、どんな論議をしたのか。」を調べました。
その結果は、ひどいものでした。62の市町村教委がほとんど満足な論議を行っておらず、中には議事録すらないという有様でした。
ただ一つ、犬山市教委だけは、数多くの文書を出し、数回の論議を行っていました。また、その論議からは、犬山市において教育に責任を持ち、子どもらのことを真剣に考える迫力を感じました。
○ 2007年「学テ」について各市町村教育委員会は、どんな論議をしたのか?
・愛知県下各市町村教委の「学テ」論議状況
2007年8月31日 愛教労調査
教育委員会名(1) | 論議状況把握 | 文書資料・結果について |
名古屋市 ・名前 | ×指導室の担当が教育長決裁をとった。「情報公開窓口」を通して確認。 | ×記録なし。市教委会議での議事録は不存在。 |
一宮市 ・名前 | ○学校教育課長が、教育委員の会合に記名方式を番号制にして実施したいと報告し了解された。 | △議事録には項目だけが記載されている。 |
瀬戸市 ・番号 | ○個人情報保護の観点から番号制に。 | ○定例教育委員会議事録 |
半田市 ・名前 | ×議題にせず。教育長の専決事項。 | ×文書なし。 |
春日井市 ・名前 | ○「各課報告」で行った?事務局 | ×8/23会議録には記述なし。 |
津島市 ・名前 | ×平成17年の11月にきめた。 | ×わからない。結果については、競争をあおるようなものは公開しない。 |
犬山市 ・実施せず | ◎実施せず。教育委員会議で何度も話し合い決定。真剣な検討。分析。見解も表明。 | ◎議事録あり。・来年も実施せず。 |
常滑市 ・名前 | ×教育委員会で可決せず。説明無。話題になった。 | ×文書なし。 |
江南市 | ×連絡事項扱い。反対なし。 | ×記録なし |
小牧市 | ×8/18教育委員会会議で「意見交換」。論議はあるが、意見交換であり採決せず。 | ○論議の経過・HPに掲載。 |
稲沢市 | ×連絡事項扱い。反対なし。 | ○議事録あり。 |
東海市 ・名前 | ×議題として可決してない。 | ×文書無し。 |
大府市 ・名前 | ○議題としている。説明している。 | ○文書あり。情報公開で求める。 |
知多市 ・名前 | ×参加・不参加の検討はなし。 | ・結果の公開については話し合った。 |
尾張旭市 | ×報告だけ。 | ○記録はある。 |
岩倉市 | ×連絡事項扱い。反対なし。 | ×記録なし |
豊明市 | ×1/9愛知県郡市教育長会議の報告事項。論議なし。 | ○教育委員会議事録に記録。 |
日進市 | ×「議事にしないで協議事項」として議論。 | ○情報公開により文書入手 |
愛西市 ・名前 | ・不明(電話では答えられない。)文書公開を請求予定。 | ○議事録あり。序列につながるようなものは公開しない。 |
清須市 ・名前 | ×教育委員会の定例会議が終わった後の協議会で話し合った。(関連した事案を検討する場になっている。)教育長が報告し郡内の動きにあわせて清須市も参加すること、結果の公開はしないことが了承された。参加者は、教育長、教育委員、学校教育課課長である。 | ×記録はとってない。ここでの話し合いは議事録には残していない。結果の公開はしない。来年度実施するかどうかの議論はできていない。組合から要望のあった実施をしないことと記録をきちんと残すことについてはお伝えします。 |
北名古屋市 ・名前 | ×3/1「個人成績配布」を父母に連絡。・9月に結果を保護者に配布予定。 | ・住民から情報公開で学校ごとの順位など聞かれた場合にも公表はしない。 |
弥富市 ・名前 | ×論議はなくて、3月14日・2月13日の教育委員会で教育長からのやりますという報告のみ | ○議事録あり。・結果の公開はしない。 |
教育委員会名(2) | 論議状況把握 | 文書資料・結果について |
豊橋市 ・名前 | ×12/21委員会に各課報告で行った。 | ×記録無し。論議したが、記録がない。 |
岡崎市 ・番号 | ○昨年度のうちに市教委会議にて論議。結果については、個人のものは個人宛に、全体のものは学校名・個人名が特定できないように配慮する。 | ○議事録は、市政情報コーナーにある。・来年度は、実施する方向であることを議会で教育長が答弁した。 |
豊川市 ・番号 | ×学校教育課「番号でできるのなら、番号で慎重に。」と論議。 | ×期日不明「慎重に議論したが、議題としてではなく記録にはない。」 |
碧南市 | ・(回答せず)そういう質問にはお答えできない。文書を出していただければ検討する。 | ・(回答せず)同左。 |
刈谷市 ・番号 | ×当然やることになっていたので、教育委員会の議題にもなっていない。 | ×「記録があるかどうか。わからない。」・要請があっても情報公開しない。学校にも公開しないように指導する。 |
豊田市 ・番号 | ×「教育長決裁」。教育委員会で論議していない。 | ×記録なし。 |
安城市 ・名前 | ×事務局内で話し合って決めた | ×記録はなし |
西尾市 ・名前 | ×教育委員会議で教育長が説明。 | ・公開については、県からの指示があるので、それを受けて対応する。 |
蒲郡市 ・名前 | ○(時期は忘れたが)教育長も参加した(学校教育課)場で話し合いをした。「(正式には)昨年度3月(今年の3月)の定例教育委員会議で承認してもらった。(同時に?)校長会議にも報告をした。 | ・ |
新城市 ・小―名前 000000000000000000000000 ・中―名前 | ○審議は、以前の新城市、作手村、鳳来町で行った。このテストを受けることで、母集団が大きくなり信頼性が増す。受ける意義もあると教育委員会議で決定。 | ・県の方で、個々のデータを示さないように言われている。当市でもそう考える。活用については保護者に対する説明責任もあるので、市に保護者も入れた活用委員会を設けて審議する。審議したことは教育委員会に答申し、最終的に教育委員会として対応する。 |
知立市 ・名前 | ×やるという事が決まってきたので教育長報告で。・委員から「過度の競争になるのでは」と疑問も。 | ×議題ではないので記録はないと思う。・結果は非開示。 |
高浜市 ・番号 | ×議論無し・教育長の専決事項。・(訂正電話)小学校―番号 中学校―記名 | ×記録無し。・公表はしない。 |
田原市 ・名前 | ×議論無し | ×記録無し・公表については今後検討。 |
東郷町 | ×協議事項。発言1人。論議なし。 | ○情報公開で入手。結果は、傾向については公表することもあるが点数・平均点等は公表しない |
長久手町 ・名前 | ○議題として論議。記名式に。 | ○情報公開で入手 |
豊山町 | ○協議した。 | ・ |
春日町 ・番号 | ×学校が小中一校ずつ。教育長と校長二人の三人で実施方法について話し合い、決めた。 | ×教育委員会議ではない。成績の公表はしない。 |
大口町 ・番号 | ○「連絡事項扱い」 | ○数値での結果は非公開。議事録有り。 |
扶桑町 | ×連絡事項扱い。賛成意見あり。 | ×記録なし |
七宝町 ・名前 | × | ×記録なし・学校別公開しない。 |
美和町 ・名前 | ○ | ○議事録あり。・公開は決めていない。 |
教育委員会名(3) | 論議状況把握 | 文書資料・結果について |
甚目寺町 ・番号 | ×教育委員会議で話し合っていない? | ×はっきりした記録はない。テストの結果は公開しない。 |
大治町 ・名前 | ×教育委員会議で話し合っていない? | ×記録なし・公開は決めていない |
蟹江町 ・名前 | ○教育委員会議で話し合った。 | ○議事録あり。公開は決めていない。 |
飛島村 ・名前 | ×海部の教育長会で連絡があった。 | ×記録なし・小中1校ずつ公開は決めていない。 |
阿久比町 ・名前 | ×議決無し。教育長が報告。 | △報告文書はあり。情報公開で。 |
東浦町 ・名前 | ○議論有り。 | ○文書あり。情報公開で。 |
武豊町 ・名前 | ○議題として可決。 | ○記録テープあり。情報公開で。 |
南知多町 ・名前 | ○報告事項として | ○記録あり |
美浜町 ・名前 | ○議論有り。 | ○文書あり。 |
一色町 | ×論議せず。・議決せず。報告あり。 | ○記録有り。 |
吉良町 | ×論議無し。報告なし。 | ×記録なし。 |
幡豆町 | ×論議無し。報告のみ。 | ○記録有り。 |
幸田町 ・名前 | ○9/5教育委員会会議で第2号議案として承認。 | ○記録あり・会議録入手(情報公開) |
三好町 ・番号 | ×実施決定時期ははっきりしない。教育委員会に諮ってない。教育委員会の議題にはない。教育事務所の指示があり、事前に「実施する」と教育委員会に報告した。 | ・今後について地域・近隣町村から情報をもらっている。「公表」については、8月17日教育委員会会議で決定する。・次年度からのことは未定である。 |
設楽町 ・名前番号 | ×実施決定時期は、1月7日教育委員会で。ただし、協議議題ではなく、教育長が実施を報告し了承された。議事録などは無い。全体として「消極的」な雰囲気があったとか。教育事務所の指示があり、テストの事前に「実施する」と教育委員会に報告した。 | ・8月7日教育委員会の会議で「公表しない」ことを決めた。特定されるような開示請求があってもしない。・次年度からのことは、状況がはっきりしない。国・県の指示にそってではあるが、未定である。「犬山」のようには、と担当者から「犬山」の名が出た。 |
東栄町 ・名前番号 | ○実施決定時期、2006年9月に教育委員会に議題としてあげて、委員の賛成で採決。2007年1月県より通知があり、説明会があった。 | ○議事録あり。「公表」については、未定である。教育委員会にかける。・次年度からのことは未定である。 |
豊根町 ・名前 | ×論議はしない。 | ・町の結果の公表はしない。個人データを本人に渡すか否かは各学校判断。 |
小坂井町 ・名前 | ×論議は無し。文科省のやっていることですので連絡事項でおこなった。 | ・結果の公開はしない。 |
音羽町 ・名前 | ×口頭連絡で教育長が裁決。 | ×記録はない。序列化するので公開しない。不開示と答弁。 |
御津町 ・名前 | ○校長会で話題になって、教委で10/24決定。議題になり説明あり。番号だと間違える。 | ○会議録あり。・結果の公表はしない。来年度は合併で教委がなくなる。 |
○ 「学テ」冊子の目次
「学テ」冊子の目次は、愛知県下各教委の調査以外に、愛教労の申し入れや、犬山市教委の盛んな論議・資料もあわせて掲載しました。