○岡崎市においては30人学級はどのように可能か。それを試算してみました。30人学級をおこなうことは早急になされるべきですが、現在40人や39人の学級が存在している状況からすれば、これらの学級に迅速に対応する必要があります。
しかし、岡崎市では「役職の乱発」によって、「校務」「「校務補佐」「教科指導員」など「担任をもたない教員」が多数存在します。そして、本来おくべき「専科教員」を置かず、「出世を目的とする役職(中間管理職化が著しい)」を無駄に置いているのです。
以下の資料は、岡崎市の「学校経営案」から作成しましたが、各学校の提出した項目が一様ではなく、さらに調査する必要があります。
2003年 岡崎市各学校35人学級試算 | ||||||||||||||||
2003,10,17作成 | 三河の教育運動担当 | |||||||||||||||
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 専科 | 専科 | 校務担任 | 校務補佐 | 教科指導員 | 少人数対応 | その他 | 学級数 | 特殊 |
愛宕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5年 | なし | 6 | 0 | |||||
竜谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4年 | なし | 非常勤1 | 6 | 0 | ||||
秦梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4年 | なし | 6 | 0 | |||||
常磐南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2年 | なし | 期限講師 | 6 | 0 | ||||
常磐東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4年 | なし | 6 | 0 | |||||
常磐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4年 | なし | 6 | 0 | |||||
恵田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 担任 | なし | 6 | 0 | |||||
奥殿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 担任 | なし | 6 | 0 | |||||
生平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4年 | なし | 7 | 0 | |||||
連尺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 算・理 | なし | ○ | 期限 | 12 | 2 | |||
細川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 国・算 | なし | 算・国1 | 12 | 0 | ||||
矢作西 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 国・少人数 | 3年 | ○ | 非常勤2 | 12 | 0 | |||
山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 担任 | 担任 | 13 | 0 | |||||
六ッ美中部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 理 | なし | 期限1 | 13 | 1 | ||||
美合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 算・音 | 担任 | ○ | 期限、非常勤 | 14 | 2 | |||
藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 国・算・総 | 国・算・総 | ○ | 14 | 0 | ||||
本宿 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 算 | 国 | ○ | 14 | 2 | ||||
岩津 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 国・算 | 担任 | ○ | 非常勤1 | 14 | 1 | |||
男川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 外国人 | 担任 | ○ | 講師 | 18 | 2 | |||
岡崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国・算 | 国・算 | 非講師3 | 18 | 0 | ||||
小豆坂 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 算 | 算 | 初任研1・非常勤1 | 19 | 1 | |||
六ッ美西部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 国・図 | 算 | TT1 | 19 | 1 | ||||
緑丘 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 理 | 算 | ○ | 講師3,副1,期限 | 20 | 1 | |||
六名 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 算 | 算・理・少 | 20 | 2 | |||||
三島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 算・理 | 算・理・少 | 20 | 3 | |||||
広幡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 国・算・理 | 算 | 通級 | 20 | 2 | ||||
羽根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 専科? | 担任 | 担任 | ○ | 講師、教諭3 | 21 | 2 | ||
福岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 専科? | 国・体 | なし | ○ | 図工1 | 21 | 2 | ||
城南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 専科 | 算・理 | 算TT・家 | ○ | ○2 | TT1・日本語1 | 21 | 1 | |
北野 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 専科? | 算 | 算 | ○ | 非常勤2 | 21 | 3 | ||
矢作北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 理 | 2年 | 算国2・期限1 | 22 | 2 | ||||
梅園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 算・図 | 体・書・図 | ○ | 23 | 2 | ||||
大門 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 国・書・算 | 算 | TT1・副担1・非常勤1 | 23 | 2 | ||||
六ッ美北部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 算・音・初任研 | 図 | ○ | 非常勤1 | 23 | 2 | |||
井田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 国・算 | 算 | ○(担任) | ○ | 教諭? | 24 | 2 | ||
大樹寺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 算 | 算 | TT1・非常勤1 | 25 | 2 | ||||
矢作東 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 担任 | 担任 | 期限1 | 25 | 1 | |||
矢作南 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 算 | 算 | ○2 | 25 | 1 | ||||
根石 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 国・算・社 | 国・算・音 | ○ | ○ | 組合専従? | 26 | 3 | ||
上地 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 理 | 算・理・図 | ○ | ○ | 26 | 2 | |||
竜美丘 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 算 | 国・算 | ○2 | ○ | 通級 | 29 | 2 | ||
六ッ美南部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 算 | 図 | ○ | 非常勤1 | 29 | 4 | |||
合 計 | 12 | 14 | 8 | 12 | 10 | 9 | 66 | ※不明な項目多し | 711 | 53 | ||||||
補充可能要員 | 必要合計 | 2 | 30 | 21 | 5 | |||||||||||
担任をもたない | 担任を持たない | 担任を持たない | ||||||||||||||
疑問点 | ||||||||||||||||
※「平成5年度から6〜8・12〜14・22〜26学級の専科教員は学級対応分に含まれる」とあるが、岡崎市の専科教員はなぜこんなに少ないのか。 | ||||||||||||||||
※21学級には、「専科1」とあるが、なぜ上記小学校には専科教員がいないのか。 | ||||||||||||||||
※学校規模で、なぜ「校務(または、校務補佐)が担任」を持っていたり、持っていなかったりするのか。 | ||||||||||||||||
※校務補佐とは、本当に必要なのか。校務、校務補佐、教科指導員が担任を持てば、即30人学級に近づける。 | ||||||||||||||||
※役職を多く作り、教員の出世意欲を満足させはするが、教育のことは考えていないことが明らか。 | ||||||||||||||||
※校務・校務補佐・教科指導員が担任を持てば(30+21+5=56)56人の教員が「補充できる」ことになる。 | ||||||||||||||||
※「教室がたりない」などと、校舎のせいにするのは怠慢というほか無い。 | ||||||||||||||||
※「組合専従」は以前教員がそのまま行っていたが、現在は「専従ならば、替わりの教員(正規)がきている」と思うが? |