ケ ー ナ 価 格 表
ミニG管 C管 B♭管 A管 G管 F管 E管 D管
ケーナ   ¥4,000   ¥5,000   ¥6,000   ¥7,000   ¥8,000   ¥9,000   ¥1,000   ¥12,000
  ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
花梨   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
白樫   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
  ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
  ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
みずめ桜   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
ウォールナット   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
ゼブラウッド   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
ブビンガ   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
チーク   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
オノオレカンバ   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
オバンコール   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
パープルハート   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
グラナディロ   ¥9,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000   ¥20,000   ¥21,000
リグナムバイタ   ¥11,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000   ¥20,000   ¥21,000
紫檀   ¥15,000   ¥32,000   ¥33,000   ¥34,000   ¥35,000   ¥36,000   ¥38,000   ¥40,000
黒檀   ¥15,000   ¥32,000   ¥33,000   ¥34,000   ¥35,000   ¥36,000   ¥38,000   ¥40,000
グラナディラ   ¥25,000   ¥42,000   ¥43,000   ¥44,000   ¥45,000   ¥46,000   ¥48,000   ¥50,000
ミニG管 C管 B♭管 A管 G管 F管 E管 D管
だれでも吹け~ナ
  ¥4,000   ¥5,000   ¥6,000   ¥7,000   ¥13,000   ¥9,000   ¥1,000   ¥12,000
花梨   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
白樫   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
  ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
  ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
みずめ桜   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
ウォールナット   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
ゼブラウッド   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
ブビンガ   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
チーク   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
オノオレカンバ   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
オバンコール   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
パープルハート   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
グラナディロ   ¥9,000   ¥10,000   ¥11,000   ¥12,000   ¥17,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥17,000
リグナムバイタ   ¥9,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000   ¥20,000   ¥21,000
紫檀   ¥11,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥35,000   ¥18,000   ¥20,000   ¥21,000
黒檀   ¥15,000   ¥32,000   ¥33,000   ¥34,000   ¥35,000   ¥36,000   ¥38,000   ¥40,000
グラナディラ   ¥15,000   ¥32,000   ¥33,000   ¥34,000   ¥45,000   ¥36,000   ¥38,000   ¥40,000
  ¥25,000   ¥42,000   ¥43,000   ¥44,000 G管   ¥46,000   ¥48,000   ¥50,000
Fooケーナχ
  ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000
花梨   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000
白樫   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000
  ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000
  ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000
みずめ桜   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000
ウォールナット   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000
ゼブラウッド   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000
ブビンガ   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000
チーク   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000
オノオレカンバ   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000
オバンコール   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000
パープルハート   ¥11,000   ¥12,000   ¥13,000   ¥14,000   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000
グラナディロ   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000   ¥19,000   ¥20,000   ¥21,000   ¥22,000
リグナムバイタ   ¥15,000   ¥16,000   ¥17,000   ¥18,000   ¥19,000   ¥20,000   ¥21,000   ¥22,000
紫檀   ¥34,000   ¥35,000   ¥36,000   ¥37,000   ¥38,000   ¥39,000   ¥40,000   ¥41,000
黒檀   ¥34,000   ¥35,000   ¥36,000   ¥37,000   ¥38,000   ¥39,000   ¥40,000   ¥41,000
グラナディラ   ¥44,000   ¥45,000   ¥46,000   ¥47,000   ¥48,000   ¥49,000   ¥50,000   ¥51,000
価格表は予告なく改定する場合があります 楽工房風の音
ケーナ材料 (カナ名順) 実測比重は参考値です
名前 カナ名 実測比重 良材料
1 赤樫 アカガシ 0.93
2 アサダ アサダ 0.75
3 アッシュ アッシュ 0.57
4 アマゾンジャラ アマゾンジャラ 1.14
5 イスノキ イスノキ 0.87
6 イタウバ イタウバ 0.78
7 一位 イチイ 0.60
8 イチョウ イチョウ
9 ウォールナット ウォールナット 0.70
10 ウダイカンバ ウダイカンバ
11 ウメ 0.95
12 ウリン ウリン 1.04
13 温州みかん ウンシュウミカン
14 オノオレカンバ オノオレカンバ 1.05
15 オバンコール オバンコール 0.84
16 カエデ 0.63
17 カキ 0.66
18 花梨 カリン 1.03
19 クイラ クイラ 1.06
20 グラナディラ グラナディラ 1.28
21 グラナディロ グラナディロ 0.92
22 ケヤキ 0.76
23 黒檀 コクタン 1.15
24 サクラ 0.71
25 百日紅 サルスベリ 0.80
26 紫檀 シタン 1.08
27 白樫 シラカシ 0.93
28 白樺 シラカバ
29 ゼブラウッド ゼブラウッド 0.75
30 鉄刀木 タガヤサン 0.94
31 タケ
32 タブノキ タブノキ 0.72
33 タリ タリ 0.90
34 チーク チーク 0.70
35 ツガ 0.66
36 ナツメ ナツメ 0.95
37 ナラ 0.81
38 パープルハート パープルハート 0.84
39 ヒノキ ヒノキ
40 枇杷 ビワ 0.94
41 ブナ ブナ
42 ブビンガ ブビンガ 0.93
43 ホンジュラスローズウッド ホンジュラスローズウッド 1.07
44 マカバ マカバ
45 松ジン マツジン 0.80
46 みずめ桜 ミズメザクラ 0.80
47 ミネバリ ミネバリ 1.05
48 ムク 1.05
49 柚子 ユズ
50 リグナムバイタ リグナムバイタ 1.25
価格表に明示さていない材料につきましては個別にお問い合わせください