シュート系 |
||||
---|---|---|---|---|
アビリティ名 | 消費 HP |
上昇値 | 経験 | 効果 |
ジェクトシュート | 120 | SHT+5 | 2 | エンカウント中に敵を2人まで吹き飛ばすことができる。 |
ジェクトシュート2 | 999 | SHT+10 | 5 | エンカウント中に敵を3人まで吹き飛ばすうえにインビジブルの効果も付属 |
スフィアシュート | 90 | SHT+3 | 1 | 使用者のLVによりSHT値がさらに10〜20アップ |
インビジブル | 220 | SHT+3 | 2 | 消える魔球になる。左スティックでシュートポイントを決定 |
べノムショット | 20 | SHT+3 | 1 | 40%でキーパーを毒にする |
べノムショットS | 35 | SHT+5 | 2 | 70%でキーパーを毒にする |
べノムショットX | 100 | SHT+7 | 3 | 100%でキーパーを毒にする |
ナップショット | 45 | SHT+3 | 1 | 40%でキーパーを眠らす |
ナップショットS | 80 | SHT+5 | 2 | 70%でキーパーを眠らす |
ナップショットX | 350 | SHT+7 | 3 | 100%でキーパーを眠らす |
ウィザーショット | 30 | SHT+3 | 1 | 40%でキーパーのCUT、CATのどちらかを半減させる |
ウィザーショットS | 180 | SHT+5 | 2 | 70%でキーパーのCUT、CATのどちらかを半減させる |
ウィザーショットX | 390 | SHT+7 | 3 | 100%でキーパーのCUT、CATのどちらかを半減させる |
ボレーシュート | 10 | --- | 3 | 50%でこぼれだまを相手の妨害なしで直接シュートできる |
ボレーシュートS | 40 | --- | 3 | 75%でこぼれだまを相手の妨害なしで直接シュートできる |
ボレーシュートX | 250 | --- | 3 | 100%でこぼれだまを相手の妨害なしで直接シュートできる |
オーラカスピリッツ | 600 | SHT+10 | 5 | オリジナルのオーラカメンバーのDHTを合計して ワッカのSHT値にプラスする+眠り効果 |
パス系 |
||||
アビリティ名 | 消費 HP |
上昇値 | 経験 | 効果 |
べノムパス | 40 | PAS+3 | 1 | 30%でパスカット相手を毒にする |
べノムパスS | 120 | PAS+5 | 2 | 60%でパスカット相手を毒にする |
べノムパスX | 350 | PAS+7 | 3 | 100%でパスカット相手を毒にする |
ナップパス | 40 | PAS+3 | 1 | 30%でパスカット相手を眠らす |
ナップパスS | 1200 | PAS+5 | 2 | 60%でパスカット相手を眠らす |
ナップパスX | 510 | PAS+7 | 3 | 100%でパスカット相手を眠らす |
ウィザーパス | 40 | PAS+3 | 1 | 30%でパスカット相手のPHY,ATK,CUTのどれかを半減させる |
ウィザーパスS | 180 | PAS+5 | 2 | 60%でパスカット相手のPHY,ATK,CUTのどれかを半減させる |
ウィザーパスX | 440 | PAS+7 | 3 | 100%でパスカット相手のPHY,ATK,CUTのどれかを半減させる |
タックル系 |
||||
アビリティ名 | 消費 HP |
上昇値 | 経験 | 効果 |
べノムタックル | 30 | ATK+3 | 1 | 40%で相手を毒にする |
べノムタックルS | 70 | ATK+5 | 2 | 70%で相手を毒にする |
べノムタックルX | 160 | ATK+7 | 3 | 100%で相手を毒にする |
ナップタックル | 40 | ATK+3 | 1 | 相手のATKを0にすると40%で眠りにする |
ナップタックルS | 90 | ATK+5 | 2 | 相手のATKを0にすると70%で眠りにする |
ナップタックルX | 180 | ATK+7 | 3 | 相手のATKを0にすると100%で眠りにする |
ウィザータックル | 8 | ATK+3 | 1 | 40%で相手のPHY,PAS,SHTのどれかを半減させる |
ウィザータックルS | 80 | ATK+5 | 2 | 70%で相手のPHY,PAS,SHTのどれかを半減させる |
ウィザータックルX | 250 | ATK+7 | 3 | 100%で相手のPHY,PAS,SHTのどれかを半減させる |
ドレインタックル | --- | --- | 1 | 40%で相手のHPを30吸収する。だすには自分のHPが30以上必要 |
ドレインタックルS | --- | --- | 2 | 70%で相手のHPを150吸収する。だすには自分のHPが150以上必要 |
ドレインタックルX | --- | --- | 3 | 100%で相手のHPを500吸収する。だすには自分のHPが500以上必要 |
回避&防御系 |
||||
アビリティ名 | 消費 HP |
上昇値 | 経験 | 効果 |
タックルかいひ | 40 | --- | 1 | 40%でタックルを回避。20%で回避後にバランスを崩す |
タックルかいひS | 170 | --- | 1 | 80%でタックルを回避。40%で回避後にバランスを崩す |
アンチベノム | 5 | --- | 1 | 50%で毒を回避 |
アンチベノムX | 50 | --- | 1 | 100%で毒を回避 |
アンチナップ | 40 | --- | 1 | 50%で眠りを回避 |
アンチナップX | 210 | --- | 1 | 100%で眠りを回避 |
アンチウィザー | 30 | --- | 1 | 50%でウィザー系を回避 |
アンチウィザーX | 200 | --- | 1 | 100%でウィザー系を回避 |
アンチドレイン | 10 | --- | 1 | 50%でドレイン系を回避 |
アンチドレインX | 50 | --- | 1 | 100%でドレイン系を回避 |
その他 |
||||
アビリティ名 | 消費 HP |
上昇値 | 経験 | 効果 |
スピンボール | 30 | --- | --- | シュートボールをスピンさせ、キーパーがはじく確率を30%高める |
スティックグラブ | 30 | --- | --- | キーパーがボールをはじく確率を30%下げる |
スカウトモード | --- | --- | --- | 遠くのエリアからでもボールを持った選手を発見して追いかける |
モアバトルモード | 10 | --- | --- | 60%でエンカウント発生時に 通常より遠くのエリアからでも駆けつけてバトルに参加する |
パイルべノム | --- | --- | --- | 毒の効果を重ねることができる |
パイルウィザー | --- | --- | --- | ウィザー系の効果を重ねることができる |
リジェネ | --- | --- | --- | ボールを持っていないときのHPの回復スピードを通常の4倍にする |
めざめすっきり! | 180 | --- | 4 | 眠りからさめると50%で一時的に能力があがる |
ハイリスク | --- | --- | --- | 獲得できる経験値が2倍になりが、HP以外の能力値が半減する |
きょうけん | --- | --- | --- | パスやシュート時の距離による数値数値減少が通常の半分になる |
ギャンブル | 300 | --- | 4 | 眠りから覚めたとき50%で全能力値が変化する。○ボタンで数値を決定 |
キッパワー | ? | --- | 2 | 60%でキーパーのCATが上昇する。上昇値は○ボタンで決定 |