合体攻撃
| 合体攻撃名 | 必要EN | 必要気力 | 必要機体 | 必要能力 |
| Dマジンガーパンチ | 30 | − | マジンガーZ グレートマジンガー |
|
| Dマジンガーブレード | 10 | − | マジンガーZ グレートマジンガー |
|
| ダブルバーニングファイヤー | 60 | − | マジンガーZ グレートマジンガー |
|
| Fダイナミックスペシャル | 80 | 120 | 真ゲッター1 マジンガーZ グレートマジンガー |
|
| 疾風双連撃 | 40 | 110 | 電童 凰牙 |
|
| ダブルゴッドフィンガー | 70 | 120 | ゴッドガンダムH ノーベルガンダム |
|
| ダークネス・ゴッドフィンガー | 70 | 120 | ゴッドガンダムH マスターガンダムS |
|
| 超級覇王電影弾 | 60 | 120 | ゴッドガンダムH マスターガンダムS |
|
| 究極石破天驚拳 | 150 | 140 | ゴッドガンダムH マスターガンダムS |
|
| ラブラブゴッドフィンガー | 80 | 120 | ゴッドガンダムH シャイニングガンダム |
|
| 石破ラブラブ天驚拳 | 160 | 130 | ゴッドガンダムH シャイニングガンダム |
|
| シャッフル同盟拳 | 70 | 120 | ゴッドガンダムH ドラゴンガンダムS ガンダムマックスターS ガンダムローズS ボルトガンダムS |
|
| ツインGビット | 30 | 110 | ガンダムDX ガンダムX |
NT(X) Lv1 |
| ダブルサテライトキャノン | − | 140 | ガンダムDX ガンダムX |
|
| ダブルメガランチャー | 60 | 110 | Zガンダム ZZガンダムorフルアーマーZZガンダム |
|
| ツインファンネル | 45 | 110 | キュベレイMk-U(プル機) キュベレイMk-U(プルツー機) |
NT Lv1 |
| ツインフィンファンネル | 45 | 110 | νガンダム 量産型νガンダム(ファンネル装備) |
NT Lv1 |
| 超電磁スマッシュ | 20 | − | コン・バトラーV ボルテスV |
|
| 超電磁スピンVの字斬り | 100 | 130 | コン・バトラーV ボルテスV |
|
| デュアルミサイル | 30 | 110 | ビィーナスA ダイアンA |
|
| コンビネーションブレード | 30 | − | ザンボット3 ダイターン3 |
|
| Sコンビネーションアタック | 80 | 130 | ザンボット3 ダイターン3 |
|
| フォーメーションアタック | 30 | − | エステバリス 0G戦 空戦 C・リョーコ エステバリス 0G戦 空戦 C・イズミ エステバリス 0G戦 空戦 C・ヒカル |
|
| ダブルゲキガン・フレア | 50 | 120 | エステバリス 0G戦 空戦 C・アキト エステバリス 0G戦 空戦 S・ガイ |