1 | 101 | ||
不 明 | イタリクム | ||
2 | 102 | ||
巻 絹 | Arachnoideum Tomemtosiem | ||
3 | 103 | ||
紅牡丹 | ギラゼッピー | ||
4 | 104 | ||
Stectoron CV Royanum | ルブラム | ||
5 | 105 | ||
Ashes of Roses | テクトルム | ||
6 | 106 | ||
ArachnoidEm Kappa | プロホニス | ||
7 | 107 | ||
Lavender and Oldl ace | アラジン | ||
8 | 108 | ||
Gay Jester | クスビターツム | ||
9 | 109 | ||
V assanova | ブルーボーイ | ||
10 | 110 | ||
ヘイルティクム | ペキニーズ | ||
11 | 111 | ||
triste | エルガー | ||
12 | 112 | ||
ヒルソム | ミッドナイトローズ | ||
13 | 113 | ||
Gibson crest | ロマンステル | ||
14 | 114 | ||
Jubilee | |||
15 | 115 | ||
PLUTO | |||
16 | 116 | ||
THE FIINSTONES | |||
17 | 117 | ||
GLORIOSUM | |||
18 | 118 | ||
TESORA | |||
19 | 119 | ||
GRANBY | |||
20 | 120 | ||
相 生 | |||
21 | 121 | ||
ヘィルティクム | |||
22 | 122 | ||
錦 蘭 | |||
23 | 123 | ||
ミズリーローズ | |||
24 | 124 | ||
ムーランルージュ | |||
25 | 125 | ||
上海ローズ | |||
26 | 126 | ||
ロジー | |||
27 | 127 | ||
大むらさき | |||
28 | 128 | ||
姫牡丹 | |||
29 | 129 | ||
高嶺の花 | |||
30 | 130 | ||
ジュピリー | |||
31 | 131 | ||
酒 井 | |||
32 | 132 | ||
モンタナム | |||
33 | 133 | ||
紅薫花 | |||
34 | 134 | ||
ガンマ | |||
35 | 135 | ||
ブロンコ(Bronco) | |||
36 | 136 | ||
チョコレートチップ | |||
37 | 137 | ||
Angustiflium | |||
38 | 138 | ||
ガゼル | |||
39 | 139 | ||
シルバーカーネオル綴り化芸種かな ? | |||
40 | 140 | ||
不明H2102 | |||
41 | 141 | ||
ベルロッティ | |||
42 | 142 | ||
エリテラエウム | |||
43 | 143 | ||
大紫盃 | |||
44 | 144 | ||
Aldomoro | |||
45 | 145 | ||
フォルクルネッティ | |||
46 | 146 | ||
アトロビオラセウム | |||
47 | 147 | ||
エミリー | |||
48 | 148 | ||
小林レッド | |||
49 | 149 | ||
ルーテンクム | |||
50 | 150 | ||
藤 壷 | |||
51 | 151 | ||
ベルテヌム | |||
52 | 152 | ||
ラウンドロビン | |||
53 | 153 | ||
紫雲盃 | |||
54 | 154 | ||
グランディフロールム | |||
55 | 155 | ||
金ラン | |||
56 | 156 | ||
紅蓮華 | |||
57 | 157 | ||
ロブスロム | |||
58 | 158 | ||
プルプレム | |||
59 | 159 | ||
エレガンス | |||
60 | 160 | ||
スノーブルギー | |||
61 | 161 | ||
コンプトドコンザエ | |||
62 | 162 | ||
グラウカム | |||
63 | 163 | ||
フィンブリアリム | |||
64 | 164 | ||
オセッティエンセ | |||
65 | 165 | ||
クスビタツム | |||
66 | 166 | ||
Jurrina | |||
67 | 167 | ||
スクロッキーズ・ビューティ | |||
68 | 168 | ||
大紅巻絹 | |||
69 | 169 | ||
ビリオサム(Villosum) | |||
70 | 170 | ||
ユーフェミア(Euphemia) | |||
71 | 171 | ||
クラマーズスピンラッド | |||
72 | 172 | ||
山 彦 | |||
73 | 173 | ||
フランクレイネイルド | |||
74 | 174 | ||
アベルネリー | |||
75 | 175 | ||
百 恵 | |||
76 | 176 | ||
スーパードーム | |||
77 | 177 | ||
モーニングバード | |||
78 | 178 | ||
大型巻絹 | |||
79 | 179 | ||
ツェッペリン | |||
80 | 180 | ||
Georiosom | |||
81 | 181 | ||
紅夕月 | |||
82 | 182 | ||
エメラルド | |||
83 | 183 | ||
キューベンセ | |||
84 | 184 | ||
パシフィクブルーアイス | |||
85 | 185 | ||
綾 桜 | |||
86 | 186 | ||
レディースコット | |||
87 | 187 | ||
モンタナムブラウニー | |||
88 | 188 | ||
大型赤巻絹 | |||
89 | 189 | ||
パシフィクフィジーウィジー | |||
90 | 190 | ||
ノバック | |||
91 | 191 | ||
Aureum | |||
92 | 192 | ||
ジュラテンセ | |||
93 | 193 | ||
スクロッキーズビューティー | |||
94 | 194 | ||
フランクネル | |||
95 | 195 | ||
Rotkop | |||
96 | 196 | ||
リブフェラー | |||
97 | 197 | ||
ミチコ | |||
98 | 198 | ||
レッドチーフ | |||
99 | 199 | ||
フィジーウィジー | |||
100 | 200 | ||
ベビースター |
ヨーロッパ〜ロシア地域の高山地帯産の原産種と園芸種です、葉っぱを蜜に重ねたロゼット状の姿、日本でも耐寒耐暑性の有る高山性の多肉植物で静かなブームが近年見られます、冬の紅葉紅紫の色合いは綺麗です。しかし、品種名は横文字で弱虫の馬鹿殿は降参でーす・・、霜や雪にも強いから城にて栽培開始です、多肉のロゼットの葉っぱは規則正しい姿、そして五六月の開花も愉しみです。日本名の園芸種と横文字の品種数 凄く多数でーーーーーーーーーーす。平成21年の栽培スタート元年です・・、
A品種 | Ashes of Roses | V assanova | Angustifolium | Aldomord | Aureum |
Arach種 | ArachnoidEUm Kappa | Arachnoideum Tometosiem | |||
B品種 | Bronco ブロンコ | ||||
C品種 | |||||
D品種 | |||||
E品種 | |||||
F品種 | |||||
G品種 | Gay Jester | Gibson crese | GLORIOSUM | GRANBY | Georiosom |
H品種 | |||||
I品種 | |||||
J品種 | Jubilee | Jurrina | |||
K品種 | |||||
L品種 | Lavender and Oldl ace | ||||
M品種 | |||||
N品種 | |||||
O品種 | |||||
P品種 | PLUTO | ||||
Q品種 | |||||
R品種 | Rotkof | ||||
S品種 | Stectoron CV Royanum | ||||
T品種 | triste | THE FIINSTONES | TESORA | ||
U品種 | |||||
V品種 | |||||
W品種 | |||||
X品種 | |||||
Y品種 | |||||
Z品種 | |||||
日本種 | |||||
あ | 相 生 | アトロビオラセウム | アラジン | 綾 桜 | アベルネリー |
い | イタリウム | ||||
う | |||||
え | エミリー | エレガンス | エリテラエウム | エルガー | エメラルド |
お | 大むらさき | オセロフィエンセ | 大紅巻絹 | 大型巻絹 | 大型赤巻絹 |
か | ガンマ | ガゼル | |||
き | 錦 蘭 | 金ラン | ギラゼッピー | キューベンセ | |
く | クラウカム | クスビターツム | グランディフロルム | グラナダ | クラマーズスピンレッド |
け | |||||
こ | 紅薫花 | コンプトドマンザエ | 小林レッド | ||
さ | 酒 井 | ||||
し | ジュピリー | 上海ローズ | シルバーカーネオル | 紫雲盃 | ジュラテンセ |
す | スノーブルギー | スクロッキーズ・ビューティー | スーパードーム | ||
せ | |||||
そ | |||||
た | 高嶺の花 | ||||
ち | チョコレートチップ | ||||
つ | ツエッペリン | ||||
て | テクトルム | ||||
と | |||||
な | |||||
に | |||||
ぬ | |||||
る | |||||
の | ノバック | ||||
は | パシフィク フィジーウィジー | パシフィック ブールーアイス | |||
ひ | ヒルソム | 姫牡丹 | ビリオサム | ||
ふ-1 | フィンブリアリム | フオルクルネッティ | プルプレア | 藤 壷 | フランクレイネイルト |
ふ-2 | プロホニス | ブルーボーイ | (ブロンコ) | フィジーウィジー | フランクネル |
へ-1 | 紅牡丹 | ヘイルティクム | 紅レンゲ | ベルテヌム | ベルロッティ |
へ-2 | 紅夕月 | ベビースター | ペキニーズ | ||
ほ | |||||
ま | 巻絹=arachnoideum | ||||
み | ミズリーローズ | ミッドナイトローズ | ミチコ | ||
む | ムーランルージュ | ||||
め | |||||
も | モンテナム | 百 恵 | モンタナムブラウニー | モーニングバード | |
や | 山 彦 | ||||
ゆ | ユーフェミア | ||||
よ | |||||
ら | ラウンドロビン | ||||
り | リブフェラー | ||||
る | ルーチンクム | ルプラム | |||
れ | レッドチーフ | レディースコット | |||
ろ | ロジー | ロブスロム | ロマンステル | ||
わ |
予備知識皆無 品種名も欧州〜英国〜仏蘭西〜アメリカ〜の?の日本名もカタカナも、・・、 ロゼットの細かな放射状の葉っぱの繊毛や紅紫の色合いに引き込まれて欲張り開始です、詳細は不明 姿が良ければ 欲張り大一号 おいおいの観察 整理 分類 詳細紹介しますね ・・、先ずは現物の確保です。縦横文字には弱虫 さっぱり ? ばっかりでーす・・、