川づくり
トップ
豊田市
項目 平成16年度 平成15年度 平成14年度
行政区域内人口(人) 362,157 358,244 356,049
行政区域内世帯数(戸) 135,768 132,378 130,008
給水人口(人) 361,294 357,802 355,607
給水戸数(戸) 133,337 130,971 129,277
普及率(%) 99.76 99.88 99.88
水源 矢作川表流水(浄水受水)及び地下水
総配水量(m3 46,940,003 47,037,601 47,597,810
  • 県水(m3
36,903,040 36,194,100 36,702,537
  • 自己水(m3
10,036,963 10,843,501 10,895,273
  • 県水割合(%)
78.62 76.95 77.11
有収水量(m3 43,316,443 42,792,308 43,428,335
有収率(%) 92.28 90.97 91.24
1日最大配水量(m3 150,143 147,345 155,763
7月8日 9月3日 7月31日
1日平均配水量(m3 128,602 128,518 130,404
1人1日最大配水量(リットル) 416 412 438
1人1日平均配水量(リットル) 356 359 367
公称施設能力(m3/日) 202,400 200,700 198,900
導送配水管延長(m) 2,248,956.84 2,223,201 2,195,269
負荷率(%) 85.65 87.22 83.72
施設利用率(%) 63.54 64.03 65.56
最大稼働率(%) 74.18 73.42 78.31
水道事業収益(円) 8,726,283,310 8,728,915,581 8,743,154,669
給水収益(円) 8,355,416,662 8,232,133,326 8,424,134,480
  • 対水道事業収益(%)
95.75 94.31 96.35
水道事業費用(円) 7,998,228,031 7,981,273,886 7,884,373,166
人件費(円) 622,439,306 664,854,640 741,825,475
  • 対水道事業費用(%)
7.78 8.33 9.41
受水費(円) 2,743,060,969 2,721,994,182 2,714,419,735
  • 対水道事業費用(%)
34.30 34.10 34.43
純利益(損失)(円) 728,055,279 747,641,695 858,781,503
供給原価(円) 192.89 192.37 193.98
給水原価(円) 177.85 180.81 176.46
資本的収入(円) 1,937,198,549 2,103,165,708 2,088,796,830
企業債(円) 100,000,000 300,000,000 300,000,000
  • 対資本的収入(%)
5.16 14.26 14.36
資本的支出(円) 4,481,005,155 5,557,924,738 5,902,573,614
建設改良費(円) 3,589,433,443 4,677,247,106 5,053,576,831
  • 対資本的支出(%)
80.10 84.15 85.62
職員数(人) 112 113 121
平均年齢(年度末) 48.41 47.62 47.92
平均勤続年数(年月) 23.8 22.9 23.8
損益勘定職員1人あたり
給水人口(人) 4,632 4,417 3,996
有収水量(m3 555,339 528,300 487,959
営業収益(千円) 107,337 101,866 94,886
職員数(人) 78 81 89
指定工事事業者
指定水道工事店数 176 164 153
岡崎市

区  分

11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
総人口(人) 337,586 340,947 343,781 348,049 351,467
総戸数(戸) 118,328 120,822 123,297 126,753 129,739
給水人口(人) 336,760 340,165 343,072 347,339 350,762
給水戸数(戸) 117,973 120,492 123,017 126,467 129,459
普及率(%) 99.76 99.77 99.79 99.80 99.80
配水量(m3) 43,623,960 43,630,760 42,957,540 43,649,340 43,301,120
1日最大配水量(m3) 8月5日
140,540
9月14日
140,760
7月25日
142,230
8月7日
143,530
8月6日
134,860
1日平均配水量(m3) 119,191 119,536 117,692 119,587 118,309
1人1日最大配水量(L) 418 415 416 416 386
1人1日平均配水量(L) 355 351 343 344 337
有収水量(m3) 40,904,252 41,142,639 41,086,482 41,134,179 41,170,472
有収率(%) 93.77 94.30 95.64 94.24 95.08
有効率(%) 97.11 97.87 99.12 97.71 98.48
給水原価(円) 127.43 130.59 136.28 136.65 136.94
供給単価(円) 134.08 134.23 133.73 133.59 133.34
安城市
 区    分 単位 13年度 14年度 15年度 16年度
総 人 口 163,963 165,827 167,613 170,235
給 水 人 口 163,523 165,448 167,241 169,894
普 及 率 99.7 99.8 99.8 99.8
配 水 量 m3 20,250,487 19,932,187 20,022,154 20,363,628
1日最大配水量 m3 66,305 64,372 62,569 65,132
1日平均配水量 m3 55,481 54,609 54,705 55,791
1人1日最大配水量  ㍑ 405 389 374 383
1人1日平均配水量  ㍑ 339 330 327 328
有 収 水 量 m3 19,055,951 19,096,122 19,099,531 19,557,287
有 収 率 94.10 95.81 95.39 96.04
給 水 原 価 141.57 140.81 137.48 133.52
供 給 単 価 137.14 141.60 141.88 142.52
愛知県水道企業 豊田市 岡崎市 安城市 知立市 刈谷市 高浜市 碧南市 幸田町 西尾幡豆広域連合
地下水(井戸水) 豊田市 岡崎市 安城市 知立市
矢作川本川(表流水) 豊田市 岡崎市
矢作川支川(未調査) 豊田市
矢作川支川(乙川) 岡崎市
伏流水 岡崎市 西尾幡豆広域連合 三好町
碧南市
区   分 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
総 配 水 量 (㎥) 8,683,850 8,532,920 8,561,868 8,484,680 8,503,710 8,628,830 8,764,290
一日平均配水量(㎥) 23,791 23,377 23,457 23,246 23,298 23,641 24,012
有 収 水 量 (㎥) 8,063,202 8,115,743 8,257,568 8,130,469 8,167,033 8,110,597 8,318,219
    92.9% 95.1% 96.4% 95.8% 96.0% 94.0% 94.9%
給 水 戸 数 (戸) 19,757 20,105 20,382 20,749 21,182
給 水 人 口 (人) 68,055 68,177 68,523 69,108 69,918
普及率 99.7% 99.7% 99.7% 99.7% 99.7%
節水都市 福岡市
年度 平成14 平成15 平成16
総人口(人) 1,366,905 1,379,748    1,389,405
給水人口(人) 1,351,600 1,364,800 1,375,000
給水戸数(戸) 702,578 714,553 724,966
給水区域内人口(人) 1,351,600 1,376,700 1,386,000
給水区域内世帯数(世帯) 620,200 630,700  639.100
給水普及率(%) 99.1 99.1    99.2
水道普及率(%) 98.9 98.9 98.9
年間給水量(m3) 144,327,800 145,944,900 146,771,600
一日最大給水量(m3) 445,300

440,900

450,200
一日平均給水量(m3) 395,419 398,757 402,114
一人一日平均給水量(リットル) 293 292 292
家庭用一人一日平均使用水量(リットル) 203 202 204
年間有効水量(m3) 141,277,957 141,353,975 142,288,505
有効率(%) 97.9 96.9 96.9
節水じゃ口(節水コマ入りなど)普及率(%) 95.4 95.4 95.5
節水型便器普及状況(個) 613,785 636,124 659,056
雑用水道施設設置数(累計) 504 530 562
市民の節水意識(%) 85.2 94.1 90.0
年間降水量(mm) 1,371.5 1,600.5 1,741.5
下水道普及率(%) 99.1 99.2  99.3
施設能力(m3/日) 748,100 748,100 748,100
水道料金改定(%)
家事用13mm一戸1ヵ月基本料金 892 892 892
制限給水日数
水道局の出来事 14.7
鳴淵ダム
供用開始
15.12
水道局お客様センター開設
17.4
多々良浄水場高度処理設備稼働
調査中
矢作川 利水調査 〔上水道〕
節水都市 福岡市
豊田市
岡崎市
碧南市
安城市
刈谷市
高浜市
知立市
西尾市 幡豆町 一色町 吉良町(西尾幡豆広域連合)
幸田町
三好町(愛知中部水道企業団の一部)

▲このページのトップへ

▲このページのトップへ

▲このページのトップへ

▲このページのトップへ

▲このページのトップへ

【備考】
・年間降水量:福岡管区気象台(1~12月計)
・雑用水道施設設置数は地区型雑用水道を含まない。
・給水人口は推計人口をもとに算出しているため、国勢調査ごとに遡及修正する。(11年度まで修正)
・給水普及率=給水人口/給水区域内人口×100
・水道普及率=給水人口/総人口×100
・一日平均給水量=年間給水量/当該年間日数
・下水道普及率=処理区域内人口/総人口
・一人一日平均給水量=一日平均給水量/給水人口
・有効率=年間有効水量/年間給水量×100
・有効水量=浄水場から送られた水量に対して、実際使用された水量。
幸田町
年度 給水区域内  人口(人) 給水人口(人) 普及率(%) 年間有収水量(立方メートル) 1日配水量(立法メートル)
最大 平均
平成6年度 32,534 31,863 97.84 3,321,364 11,510 6,960
平成7年度 32,617 32,015 98.15 3,440,827 12,899 10,110
平成8年度 32,704 32,151 98.31 3,560,674 12,915 10,510
平成9年度 32,790 32,295 98.49 3,676,908 12,768 10,658
平成10年度 32,809 32,364 98.64 3,699,886 13,133 10,835
平成11年度 33,069 32,695 98.87 3,732,210 13,200 10,969
平成12年度 33,210 32,851 98.92 3,834,855 13,437 11,246
平成13年度 33,732 33,418 99.07 3,786,705 13,901 11,157
平成14年度 34,138 33,843 99.14 3,874,113 13,751 11,284

▲このページのトップへ

年度 取水状況(立方メートル) 有収率(%)
自己水源 県水受水 合計
平成6年度 103,022 3,432,977 3,535,999 93.9
平成7年度 101,294 3,598,790 3,700,084 93.0
平成8年度 99,398 3,737,007 3,836,405 92.8
平成9年度 115,548 3,774,316 3,889,864 94.5
平成10年度 124,648 3,830,060 3,954,708 93.6
平成11年度 118,167 3,896,562 4,014,729 93.0
平成12年度 108,110 3,996,825 4,104,935 93.4
平成13年度 104,783 3,967,834 4,072,617 93.0
平成14年度 29,159 4,089,481 4,118,640 94.1