「より良い教育環境を!」前のページへもどります。

豊橋35人学級試算(2002年小学校)

 ○豊橋市における少人数学級の実現をめざして、「35人学級では、何人の教員が新たに必要か」試算してみました。
  一刻も早い少人数学級の実現は、私たちの要求です。そして、それは「30人学級」です。しかし、行政は「財政難」を言い立てます。私たちは、今回「30人学級」と「35人学級」の試算をしてみました。
   この資料を、討論の材料として掲載したいと思います。

各カク学校ガッコウ35人ニン学級ガッキュウ試算シサン
学校ガッコウ名ナ 1年ネン 2年ネン 3年ネン 4年ネン 5年ネン 6年ネン 合計ゴウケイ 専科センカ 専科センカ 校務コウム担任タンニン 学級ガッキュウ数スウ 特殊トクシュ
西郷サイゴウ 0 0 0 0 0 0 0   校務コウム担任タンニン 22 6 0
八町ハッチョウ 1 1 0 1 0 0 3 校務コウム担任タンニン 24 6 2
下条ゲジョウ 0 0 0 0 0 0 0 校務コウム担任タンニン 28 6 0
旭アサヒ 0 0 0 0 0 0 0 校務コウム担任タンニン 24 6 0
大崎オオサキ 1 1 0 1 0 0 3 校務コウム担任タンニン 26 6 0
高山コウザン 0 0 0 0 0 0 0 校務コウム担任タンニン 23 6 0
石巻イシマキ 0 0 0 0 0 0 0 校務コウム担任タンニン 25 6 1
谷川タニカワ 0 0 0 0 0 0 0 校務コウム担任タンニン 25 6 0
小沢オザワ 0 0 0 0 0 1 1 校務コウム担任タンニン 27 6 0
豊南ホウナン 1 0 0 1 0 0 2     校務コウム担任タンニン 26 6 0
高根タカネ 0 0 0 0 0 0 0 校務コウム担任タンニン 23 6 0
賀茂カモ 0 0 0 0 0 0 0 校務コウム担任タンニン 24 6 0
大村オオムラ 0 0 0 0 0 0 0   校務コウム担任タンニン 22 7 1
細谷ホソヤ 0 0 0 0 0 0 0 校務コウム担任タンニン 24 7 0
津田ツダ 0 1 1 1 1 0 4 校務コウム担任タンニン 24 7 1
杉山スギヤマ 1 0 0 0 1 1 3 校務コウム主任シュニン 23 8 0
玉川タマガワ 0 1 1 1 0 0 3 9 0
老津オイツ 1 0 1 0 0 0 2 9 0
新川シンカワ 0 0 0 0 0 1 1 11 1
芦原アシハラ 1 0 1 0 0 0 2     12 0
植田ウエダ 0 0 0 0 0 0 0 12 2
天テン伯ハク 0 0 0 0 0 0 0   12 0
前マエ芝シバ 0 0 0 0 0 0 0 12 1
松葉マツバ 0 0 0 0 0 0 0 12 0
花田ハナダ 1 0 0 0 0 0 1     12 1
松山マツヤマ 0 0 0 0 0 0 0   12 0
大オオ清水シミズ 0 1 1 1 0 0 3 13 0
向山ムカイヤマ 0 0 0 1 1 0 2 13 2
下地シモジ 0 0 0 0 0 0 0 13 1
羽根ハネ井イ 0 1 1 1 0 0 3   14 2
野ノ依エ 0 0 0 0 0 0 0 15 0
豊ユタカ 0 1 1 0 0 0 2   15 1
中野ナカノ 0 1 0 0 0 1 2 16 1
東田アズマダ 0 0 1 1 0 1 3     16 0
二川フタガワ 0 1 0 0 0 0 1 16 2
牛ウシ川カワ 0 0 0 0 0 1 1 17 1
二川フタガワ南ミナミ 0 0 0 0 0 0 0   18 1
磯辺イソベ 0 1 0 1 0 1 3 18 2
岩イワ西ニシ 0 0 0 0 0 0 0 18 1
富士見フジミ 0 0 0 0 1 0 1 18 2
汐シオ田タ 1 0 0 1 1 0 3 19 1
福岡フクオカ 1 1 0 1 1 1 5   20 2
多オオ米コメ 1 1 0 1 0 1 4 21 3
高師タカシ 1 0 0 0 0 0 1   22 2
牟ム呂ロ 1 1 1 1 0 1 5 24 3
鷹タカ丘オカ 1 1 1 1 1 1 6   24 1
飯メシ村ムラ 0 0 1 1 0 1 3 24 1
つつじが丘オカ 0 0 0 0 0 0 0   24 2
栄サカエ 1 1 0 1 0 1 4   24 1
吉田ヨシダ方カタ 1 1 1 1 0 0 4   25 1
幸サイワイ 1 0 0 1 1 1 4     26 2
岩田イワタ 0 0 1 1 1 1 4 27 2
合ゴウ  計ケイ 16 16 13 16 9 15 89       714 47



「よろしくね!」トップページにもどります。