日時
火・水・木・金曜日17:30~21:00
その他
2019年度事業計画 | |||||
月 | 日 | 事業名 | 対象 | ||
4 | 13日 | (土) | 月例射会(午前:昇段祝射会。午後:月例射会) | 岡崎弓道会 会員 | |
14日 | (土) | 市民弓道大会(近的の部) | 中・高生・市内在住在勤 | ||
20日 | (土) | 中・高生対象ステップアップ勉強会 | 中学・高校生 | ||
5 | 4日 | (土) | 中・高生対象ステップアップ勉強会 | 中学・高校生 | |
19日 | (日) | 月例射会(遠・近) | 岡崎弓道会 会員 | ||
6 | 1日 | ((土) |
|
中学・高校生 | |
6/1-6/29 | 弓道教室 毎週火・土(6/1-7/20) 15回 | 一般募集 | |||
16日 | (日) | 月例射会(50射会) | 岡崎弓道会 会員 | ||
7 | 6日 | (土) |
|
中学・高校生 | |
28日 | (日) | 月例射会 | 岡崎弓道会 会員 | ||
7/6-/20 | 弓道教室 毎週火・土(6/1-7/20) 15回 | 一般募集 | |||
7/23-/30 | アフターケア 毎週火曜 (7/23-9/24) 10回 | 弓道教室受講生 | |||
8 | 11日 | (日) | 月例射会 | 岡崎弓道会 会員 | |
18日 | (日) | スポレク地区大会(西三河) | 西三河加盟団体 | ||
24日 | (土) | ![]()
|
中学・高校生 | ||
8/6-/27 | アフターケア 毎週火曜 (7/23-9/24) 10回 | 弓道教室受講生 | |||
9 | 1日 | (日) | ![]()
|
岡崎弓道会 会員 | |
21日 | (土) |
|
中学・高校生 | ||
24日 | (火) | 岡崎天満宮奉納射会 | 一般参加 | ||
9/3-/24 | アフターケア 毎週火曜 (7/23-9/24) 10回 | 弓道教室受講生 | |||
10 | 19日 | (土) |
|
中学・高校生 | |
20日 | (日) | 月例射会 | 岡崎弓道会 会員 | ||
11 | 2日 | (土) |
|
中学・高校生 | |
3日 | (日) | 岡崎弓道会伝達講習会 | 岡崎弓道会 会員 | ||
23日 | (土) | 月例射会(遠・近) | 岡崎弓道会 会員 | ||
12 | 14日 | (土) |
|
中学・高校生 | |
22日 | (日) | 納射会 | 岡崎弓道会 会員 | ||
R2 | 4日 | (土) | 新年射会 | 岡崎弓道会 会員 | |
1 | 11日 | (土) |
|
中学・高校生 | |
2 | 2日 | (日) |
|
岡崎弓道会 会員 | |
8日 | (土) |
|
中学・高校生 | ||
3 | 7日 | (土) |
|
中学・高校生 | |
15日 | (日) | 市民弓道大会(遠的の部) | 中・高生・市内在住在勤 | ||
22日 | (日) | 総会・月例射会 | 岡崎弓道会 会員 | ||
上記以外、通常練習は ①午後半面=火・木・金・土・日・祝日 ②夜半面=火・木(祝日除く) ③水・金夜=個人利用(要領収書) | |||||
会場=岡崎中央総合公園弓道場 9月24日岡崎天満宮奉納射会=会場:岡崎天満宮仮設射場 |
第52回岡崎市学童水泳記録会・第75回岡崎市民水泳大会小学生の部への申込みはこちらから
⇒ 【要項・申込書】 【申込書(データ提出用】
令和4年度事業計画
月 | 日 | 事業名 | 会場 | |
7 | 3 | 日 | 第52回岡崎市学童水泳記録会 | 岡崎竜城スイミングクラブ南校 |
9 | 10 | 土 | 第75回岡崎市民水泳大会 | 愛知産業大学三河高等学校 |
令和3年度大会情報
月 | 日 | 事業名 | 会場 | 対象 | |
4 | 10 | 岡崎相撲連盟役員会・相撲教室開校式 | 岡崎市体育館第1会議室 | ||
9 | 18 | 岡崎小中学生すもう選手権大会 | 岡崎中央総合公園相撲場 |
4月~11月までの日曜日午前・水曜日夜間に岡崎中央総合公園相撲場にて練習中です。
★2022(令和4)年度岡崎市卓球団体リーグ戦前期大会 申込締切ました
★2022(令和4)年度岡崎市民新人卓球大会 申込締切ました
2021年度岡崎卓球協会事業計画表
月 | 日 | 事業名 | 会場 | 対象 | |
4 | 11 | 日 | 春季岡崎市民卓球大会 | 岡崎中央総合公園体育館 | |
5 | 9 | 日 | 岡崎市民新人卓球大会 / 理事会 | 市体育館 / 第1会議室 | |
7 | 4 | 日 | クラス別卓球選手権大会(中学生・高校生) | 市体育館 | |
8 | 1 | 日 | 夏季岡崎市民総合卓球大会 | 岡崎中央総合公園体育館 | |
8 | 6 | 金 | 高校生強化指導会 | 市体育館 | |
20 | 金 | 岡崎市中学生卓球団体リーグ戦 | 岡崎中央総合公園体育館 | ||
10 | 10 | 日 | 一万人卓球地区岡崎大会兼年齢別大会 | 岡崎中央総合公園体育館 | |
12 | 19 | 日 | 岡崎市卓球団体リーグ戦(女子の部) | 岡崎中央総合公園体育館 | |
1 | 9 | 日 | 第16回深津尚子杯西三河中学校卓球大会 | 市体育館 | |
3 | 13 | 岡崎市卓球団体リーグ戦(男子の部) |
岡崎中央総合公園体育館 | ||
令和4年度事業計画(2022年4月1日~2023年3月31日)【協会主催】
月 | 日 | 事業名 | 会場 | |
5 | 15 | 日 | 岡崎市民春季B級大会 | 中央総合公園テニスコート |
5 | 22 | 日 | 春季親善ミックス大会 | 中央総合公園テニスコート |
5 | 24~25 | 火・水 | 第27回シニア全日本葵大会 | 中央総合公園テニスコート |
7 | 6 | 水 | 夏季一般女子大会(団体) | 中央総合公園テニスコート |
7 | 31 | 日 | 岡崎市民選手権大会 | 中央総合公園テニスコート |
8 | 7 | 日 | 岡崎市民夏季大会 | 中央総合公園テニスコート |
8 | 7 | 日 | 岡崎市内&幸田町内 小学生大会 | 中央総合公園テニスコート |
8 | 14 | 日 | 岡崎市民夏季B級大会 | 中央総合公園テニスコート |
8 | 19 | 金 | 協会杯高校選手権大会 | 中央総合公園テニスコート |
8 | 23 | 火 | 第28回岡崎幸田中学校新人選手権大会(個人) 予備日:24日(水) | 中央総合公園テニスコート |
9 | 11 | 日 | 岡崎市民秋季大会 | 中央総合公園テニスコート |
9 | 19 | 月(祝) | 第14回岡崎幸田中学校新人選手権大会(団体)予備日:10/1(土) | 中央総合公園テニスコート |
10 | 2 | 日 | 第28回県下家康大会 | 中央総合公園テニスコート |
10 | 9 | 日 | 第59回岡崎市総合大会 予備日:16日(日) | 中央総合公園テニスコート |
10 | 20 | 木 | ソフトテニスの日練習会 | 岡崎信用金庫テニスコート |
10 | 25 | 火 | 第17回きらり杯大会 予備日:11/22(火) | 中央総合公園テニスコート |
11 | 1 | 火 | 第13回S&L親睦大会 | 中央総合公園テニスコート |
11 | 20 | 日 | 岡崎市民秋季B級大会 | 中央総合公園テニスコート |
11 | 29 | 火 | 秋季親善ミックス大会 | 中央総合公園テニスコート |
12 | 18 | 日 | 中学生講習会 | 中央総合公園テニスコート |
2 | 23 | 木 | 審判研修会 | 中央総合公園テニスコート |
3 | 17 | 金 | 中学3年生大会(個人) | 岡崎信用金庫テニスコート |
3 | 19 | 日 | 岡崎市民春季大会 | 中央総合公園テニスコート |
3 | 26 | 日 | 2級審判講習会 | 六ツ美体育館 |
3 | 26 | 日 | 第25回岡崎幸田中学校選手権1年生大会 予備日:28日(火) | 中央総合公園テニスコート |
令和4年度事業計画(2022年4月1日~2023年3月31日)【他団体主催】
4 | 24 | 日 | 岡崎市民中学校大会 予備日:30日(土) | 中央総合公園テニスコート |
5 | 10 | 火 | 全三河壮年さつき大会 | 中央総合公園テニスコート |
6 | 1 | 水 | 愛知県レディース3地区対抗団体大会 予備日:8日(水) | 中央総合公園テニスコート |
6 | 25~26 | 土・日 | 西日本シニア選手権大会 | 中央総合公園テニスコート |
7 | 24 | 日 | 全三河壮年夏季大会 | 中央総合公園テニスコート |
8 | 21 | 日 | 第49回岡崎ロング杯全国大会 | 中央総合公園テニスコート |
9 | 21 | 水 | 岡崎レディース大会 予備日:10/5日(水) | 中央総合公園テニスコート |
10 | 11 | 火 | 全三河壮年菊花大会 | 中央総合公園テニスコート |
大会について
平成30年度岡崎軟式野球協会事業計画
月 | 日 | 事業名 | 会場 | 対象 |
3 | ~ | 第87回西三河大会 | 境公園運動場ほか | 登録チーム |
4 | ~ | 第40回東日本大会 | 〃 | 登録チーム |
5 | ~ | 第73回天皇杯件全三河大会 | 〃 | 登録チーム |
第73回国体兼中部都市対抗 | 〃 | 登録チーム | ||
第62回高松宮杯大会 | 〃 | 登録チーム | ||
第65回市民選手権大会 | 〃 | 登録チーム | ||
いずれも岡崎予選 | ||||
第18回協会会長賞大会 | 〃 | 登録チーム |
2019年度岡崎バスケットボール協会事業計画
月 | 日 | 事業名 | 会場 | |
3 | 15 | 第102回社会人リーグ戦 | 中総武道館 他 | |
4 | 19 | 第1回理事会 | 岡崎市体育館 | |
4 | 27 | インターハイ西三河予選 | 中総武道館AP | |
5 | 4・5 | 第14回岡崎ミニクラブ交歓大会 | 岡崎市体育館 | |
6 | 1・8・15 | 第39回岡崎市内小学校バスケットボール大会 | 岡崎市体育館 | |
6 | 8 | 〃 | 中総武道館・花園 | |
6 | 15 | 〃 (準決・決勝) | 六ッ美 | |
6 | 15 | トヨタ自動車クリニック(中学女子) | 岡崎市体育館 | |
6 | 30 | バスケット協会 懇親会 | 満珍軒本店 | |
7 | 5~21 | 第44回水越杯社会人選手権大会 | 中総武道館 他 | |
7 | 未定 | 第31回市内高校大会 | 市内高校 | |
7 | 26 | 第2回理事会 | 岡崎市体育館 | |
8 | 17・18 | 第40回市民選手権 | 岡崎市体育館 | |
9 | 1 | 東海北陸車椅子バスケ(準備 8/31) | 中総武道館 | |
9 | 21~ | 第103回社会人リーグ戦 | 中総アリーナ 他 | |
11 | 2・9 | 第23回小学校実技講習会 | 岡崎市体育館 | |
11 | 29 | 第3回理事会 | 岡崎市体育館 | |
1 | 12・13 | 第39回市内中学校大会 | 市内中学校・岡崎市体育館 | |
1 | 17 | 第3回理事会 | 岡崎市体育館 | |
1 | 18 | 高校 県新人西三予選会 | 中総アリーナ | |
8・9・17・18 | 中学 県新人大会 | 岡崎市体育館 | ||
2 | 9 | 第3回ミニ葵杯大会 | 中総武道館・花園・矢作 | |
2 | 14 | 第4回理事会 | 岡崎市体育館 | |
2 | 15・16 | ミニクラブ会長杯 | 中総アリーナ | |
2 | 21・22・23 | Wリーグ「トヨタ×アイシンAW」 | 中総アリーナ | |
3 | 6 | 第5回理事会 | 岡崎市体育館 | |
3 | 13・14・15 | Wリーグ「アイシンAW×三菱電機」 | 中総アリーナ | |
3 | 20・21 | 第29回葵杯大会 | 中総アリーナ | |
3 | 20~ | 第104回社会人リーグ戦 | 中総武道館 他 |
◎小学校ランニング教室
1期:4月〜6月 2期:7月〜9月 3期:10月〜12月 4期:1月〜3月 予定
入会金 10,000円
月額 小学生3,000円 中学生5,000円 女性5,000円 高校生7,000円 一般10,000円
練習時間 16時~21時 休み 日曜日、祝日
令和4年度事業計画
月 | 日 | 事業名 | 会場 | |
12 | 25~28 | 日~水 | 第91回第1期ジュニアスキー教室 | 飛騨高山スキー場 |
1 | 7~9 | 土~月 | 第92回第2期ジュニアスキー教室 | 飛騨高山スキー場 |
1 | 21~22 | 土~日 | 第93回第3期ジュニアスキー教室 | 郡上高原スキー場 |
2 | 11 | 土 | 第63回岡崎市民スキー大会 | 志賀高原一ノ瀬ダイヤモンドスキー場 |
2 | 中旬 | 指導者講習会 | 未定 | |
3 | 25~28 | 土~火 | 第94回第4期ジュニアスキー教室 | 飛騨高山スキー場 |
◆年間登録料 一般男子10,000円 レディース5,000円 ジュニア2,000円
◆大会参加料 リーグ戦・・・ 12,000円 トーナメント戦・・・5,000円
◆審判員を募集しています。
令和3年度事業計画 | ||||
月 | 日 | 事業名 | 主催・主管 | |
3 | 14 | ~ | 第52回理事長杯 | 主催 |
6 | ~ | 令和3年度 前期リーグ | 主催 | |
8 | 8 | ~ | 第46回会長杯一般男子 | 主催 |
9 | ~ | 令和3年度後期リーグ | 主催 | |
9 | 19 | 第21回葵杯レデイース | 主催 | |
9 | 25 | 令和3年度秋季ジュニア | 主催 | |
10 | 10 | 第31回会長杯レディース | 主催 | |
12 | 19 | 実技講習会 | 主催 |
2021年度岡崎B&Gハンドボールスクール(教室)開催実施及びスタッフ募集要項
開催要項(PDF)、申込書(PDF) 会費新規 6,000円 継続4,000円
令和3年度
月 | 日 | 事業名 | 会場 | |
8 | 8~ | 9 | 市内ハンドボール夏季強化練習会 | |
9 | 19 | (日) | 岡崎ハンドボールリーグ | |
11 | 14 | (日) | 三河東西対抗室内総合西三河地区代表決定戦 | |
12 | 12 | (日) | 三河東西対抗室内総合ハンドボール大会 | |
12 | 25 | (土) | 岡崎市内高等学校ハンドボール1年生大会 | |
12 | 26~ | 27 | 市内高等学校ハンドボール選手権大会 | |
3 | 5 | (日) | 市内中学校ハンドボール1年生大会 | |
3 | 27 | (日) | 岡崎ハンドボールフェスティバル(一般) |
空手道教室の開催から、各種競技会への参加など幅広く活動しています。 空手道教室についての詳細は、スポーツ教室のページをご覧下さい。
令和3年度
月 | 日 | 事業名 | 会場 | 対象 | |
4 | 4 | 岡崎市空手道連盟理事総会 | 岡崎市民会館 | 市空蓮 | |
市大会プログラム編成 | 岡崎市体育館 | 市空蓮 | |||
3 | 21 | 開催中止 | 岡崎市空手道大会 | 岡崎中央総合公園体育館 | 市空蓮 |
4月~10月
岡崎市社会人前期リーグ
10月
市民フットサルカップ
11月~3月
岡崎社会人後期リーグ
2月
小学生冬季サッカー大会
令和3年度事業計画 | ||||
月 | 日 | 事業名 | 会場 | |
5 | 30 | (日) | 令和3年度度スラローム・ワイルドウォーター講習会 | 岡崎市カヌー練習場 |
10 | 31 | (日) | 第50回岡崎市カヌー大会 | 岡崎市カヌー練習場 |
月1回各種大会をボウリング場にて開催しています。(参加自由) 競技内容はダブルス、トリオ、個人戦と各種実施しています。 日本ボウリング協会に登録して、全国大会など様々な大会に出場している選手もいます。ボウリングをスポーツ競技としてやってみたい方、是非加入下さい。
登録について
各地区で子どもを対象とした教室を開催しています。
令和4年度事業計画
月 | 日 | 事業名 | 会場 | 主催 | |
5 | 8 | 日 | 岡崎市春の市民ラグビー祭り | 岡崎中央総合公園多目的広場 | 岡崎市 |
10 | 9 | 日 | 協会設立記念大会 | 岡崎中央総合公園多目的広場 | 協会 |
※その他練習搭乗費は別途必要
毎週定期練習会を開催していますので、興味のあるかたは問合せ下さい。
令和3度事業計画 | ||||
月 | 日 | 事業名 | 会場 | |
6 | 2 | ~ | 岡崎市初心者講習会(毎週水曜日) | 中総第一錬成道場 |
12 | 12 | 第38回岡崎市居合道大会 | 中総第一錬成道場 |
平成29年度事業予定
月 | 日 | 事業名 | 会場 | 対象 | |
4 | 8 |
4月度月例会 | 岡崎中央総合公園洋弓場 | ||
5 | 13 | 5月度月例会 | 岡崎中央総合公園洋弓場 | ||
6 | 10 | 6月度月例会 | 岡崎中央総合公園洋弓場 | ||
7 | 8 | 7月度月例会 | 岡崎中央総合公園洋弓場 | ||
9 | 9 | 9月度月例会 | 岡崎中央総合公園洋弓場 | ||
10 | 中旬 | 初心者体験教室(協力) | 岡崎中央総合公園洋弓場 | ||
10 | 14 | 10月度月例会 | 岡崎中央総合公園洋弓場 | ||
11 | 11 | 11月度月例会 | 岡崎中央総合公園洋弓場 | ||
12 | 9 | 12月度月例会 | 岡崎中央総合公園洋弓場 | ||
1 | 13 | 1月度月例会 | 岡崎中央総合公園洋弓場 | ||
2 | 10 | 2月度月例会 | 岡崎中央総合公園洋弓場 | ||
3 | 10 | 3月度月例会 | 岡崎中央総合公園洋弓場 |
令和3年度 事業計画
No |
日 時 |
事 業 名 |
会 場 |
参 加 予定数 |
1 |
5月 2日 |
第91回岡崎クラブチーム選手権 |
岡崎市体育館 |
250 |
2 |
5月 16日 |
〃 |
岡崎市体育館 |
250 |
3 |
5月 23日 |
〃 |
六ッ美体育館 |
150 |
4 |
5月 30日 |
〃 |
六ッ美体育館 |
150 |
5 |
6月 6日 |
〃 |
六ッ美体育館 |
150 |
6 |
6月 13日 |
〃 |
六ッ美体育館 |
150 |
7 |
6月 20日 |
〃 |
岡崎市体育館 |
250 |
8 |
6月 27日 |
〃 |
岡崎市体育館 |
250 |
9 |
7月 11日 |
〃 |
岡崎市体育館 |
250 |
10 |
7月 25日 |
第51回岡崎市民選手権ダブルスの部 |
岡崎市体育館 |
100 |
11 |
9月 20日 |
第28回岡崎レディースバドミントン大会 |
岡崎市体育館 |
100 |
12 |
10月 3日 |
第5回岡崎レクリェーション大会 |
岡崎市体育館 |
200 |
13 |
11月 7日 |
第39回 審判講習会 |
六ッ美体育館 |
60 |
14 |
11月 10日 |
岡崎レディース連盟交歓会 |
六ッ美体育館 |
100 |
15 |
11月 17日 |
〃 |
六ッ美体育館 |
100 |
16 |
11月 18日 |
〃 |
六ッ美体育館 |
100 |
17 |
12月 5日 |
第51回岡崎市民選手権 シングルスの部 |
六ッ美体育館 |
100 |
18 |
12月 19日 |
第51回岡崎市民選手権混合ダブルスの部 |
岡崎市体育館 |
150 |
19 |
1月 16日 |
第92回岡崎クラブチーム選手権 |
中央総合・六ッ美 体育館 |
中250 六150 |
20 |
1月 23日 |
〃 |
六ッ美・岡崎市体育館 |
岡250 六150 |
21 |
2月 6日 |
〃 |
六ッ美・岡崎市体育館 |
岡250 六150 |
22 |
2月 13日 |
〃 |
六ッ美体育館 |
150 |
23 |
2月 20日 |
〃 |
岡崎市体育館 |
250 |
24 |
2月 27日 |
〃 |
六ッ美・岡崎市体育館 |
岡250 六150 |
25 |
3月 6日 |
第30回岡崎市民選手権大会 ジュニアの部 |
岡崎市体育館 |
100 |
26 |
3月 12日 |
レディース連盟総会(終了後 交歓会) |
六ッ美体育館 |
120 |
なぎなたは老若男女どなたでもでもできる競技です。興味のある方は見学にお越しください。
月 | 日 | 事業名 | 会場 | |
7 | 4 | 県 級審査会 | 市体育館武道場 | |
7 | 10 | 第56回 愛知県なぎなた選手権大会 | 愛知県武道館 | |
8 | 23 | 県 段級審査会 | 愛知県武道館 | |
9 | 19-20 | 3種審判養成講習(前期) | 奈良県 | |
9 | 26-28 | 第76回国民体育大会 | 三重県 | |
11 | 19 | 直心影流薙刀術全国審査会 | 関市せきしんふれ愛アリーナ | |
11 | 20-21 | 第64回直心影流薙刀術温習会 | 関市せきしんふれ愛アリーナ | |
11 | 26-28 | 3種審判養成講習(後期) | 奈良県 | |
12 | 26 | 第45回岡崎なぎなた大会 | 中総第一錬成道場 | |
1 | 9 | 第26回愛知県武道館なぎなた大会 | 愛知県武道館 | |
2 | 23 | 県 段級審査会 | 愛知県武道館 | |
3 | 上旬 | 体験教室 | 市体育館武道館 |
少林寺拳法は金剛禅総本山少林寺宗門の「行」であり、またその技術は剛法(突き、蹴り等)柔法(抜き、逆、投げ、固め等)、製法の三法二十五系により成り立ち、その技法は守りと反撃からなる護身の技術です。 少林寺拳法は他人と強さや勝敗を競うことが目的ではありません。練習では相手と巧者、守者の立場を交代しながら供に協力し合って上達を図ります。その練習はまた自己を確立し、他者と協力し合うことを学ぶための「行」でもあるのです。
職場を退社された皆様、子育てから手の放れたお母さん、勉強で頭がお疲れの大学生、高校生の皆さん。
ゲートボールで心と体を癒しましょう。
今、岡崎のエース 児玉さんがゲートボールの基礎を指導しています。ぜひ見学に来てください。
練習場所:渡ゲートボール場(渡り橋右岸)
日時: 水・木・金・土・日曜 午前8時~11時ごろ
また、各地区にチームがありますので、問い合せ下さい。お一人でも登録できます。登録が完了すれば、どの大会にも参加できます。(練習場所には道具の予備もあります。)
全国大会として選手権、世代交流、選抜、ジュニア、社会人の5つの大会があり、それに伴って地区予選、西三河大会、県大会とあります。その他に親善試合として、月例大会、交流大会など月に3回縲怩U回くらいは試合があります。チームプレーですので、個人技量よりもチームがまとまってプレーするので初心者からベテランまで一緒にプレーできます。
岡崎市ゲートボール協会 普及指導部
登録加盟は岡崎市体育協会へご連絡下さい。岡崎市グラウンド・ゴルフ協会事務局をご案内致します。
地域のグラウンドゴルフ同好会が支部として登録される場合もご連絡下さい。
令和3年度事業計画 | |||
月 | 日 | 事業名 | 会場 |
4 | 5 | 定例役員会 | 岡崎市体育館・第一会議室 |
23 | 第26回 定期総会 | 岡崎市体育館・第一会議室 | |
5 | 3 | 定例役員会 | 岡崎市体育館・第一会議室 |
14 | OGGA創立26周年記念GG大会 | 岡崎市六名公園 運動場 | |
6 | 7 | 定例役員会 | 岡崎市体育館・第一会議室 |
21 | 新規加入者研修会 | 岡崎市六名公園運動場 | |
7 | 5 | 定例役員会 | 岡崎市体育館・第一会議室 |
19 | OGGA夏季親睦GG大会 | 岡崎市六名公園 運動場 | |
8 | 2 | 定例役員会 | 岡崎市体育館・第一会議室 |
9 | 6 | 定例役員会 | 岡崎市体育館・第一会議室 |
22 | 第26回 中日新聞社杯GG大会 | 岡崎市六名公園 運動場 | |
10 | 4 | 定例役員会 | 岡崎市体育館・第一会議室 |
22 | 秋季親睦GG大会 | 岡崎市六名公園 運動場 | |
11 | 1 | 定例役員会 | 岡崎市体育館・第一会議室 |
25 | 第21回 OGGA杯親睦GG大会 | 龍北総合運動場 | |
12 | 6 | 定例役員会 | 岡崎市体育館・第一会議室 |
22 | 年忘れ打ち納めGG大会 | 岡崎市六名公園 運動場 | |
1 | 10 | 定例役員会 | 岡崎市体育館・第一会議室 |
24 | 新春初打ち親睦GG大会 | 岡崎市六名公園 運動場 | |
2 | 7 | 定例役員会 | 岡崎市体育館・第一会議室 |
25 | 普及指導員資格者研修会 | 岡崎市六名公園 運動場 | |
3 | 7 | 定例役員会 | 岡崎市体育館・第一会議室 |
23 | 春季親睦GG大会 | 岡崎市六名公園 運動場 |
令和4年度
綱引審判講習会・綱引きチーム交流会への申込みはこちらから ⇒ 【要項・申込書】
令和4年度 事業計画
月 | 日 | 事業名 | 会場 | |
6 | 19 | 日 | 岡崎市綱引き審判講習会 | 岡崎市矢作体育館 |
6 | 19 | 日 | 岡崎市つなひき交流会 | 岡崎市矢作体育館 |
12 | 4 | 日 | 岡崎市民スポーツ大会 第24回綱引大会 | 岡崎市体育館 |
2 | 12 | 日 | 第25回市民レクリエーションつなひき大会 | 中央総合公園武道館 |
2019年度事業予定
インディアカ教室10月~11月 岡崎市体育館 月曜日夜間(計5回) 開催要項(日程変更)
月 | 日 | 事業名 | 会場 | ||
4 | 8 | 代表者会議・総会 | 岡崎市体育館 | ||
4 | 14 | 岡崎Iリーグ64 | 六ツ美体育館 | ||
6 | 2 | おーる三河インディアカ交流会 | 岡崎中央総合公園武道館 | ||
6 | 16 | 岡崎Iリーグ65 | 六ツ美体育館 | ||
8 | 4 | 第17回Let'sインディアカ大会 | 岡崎中央総合公園武道館 | ||
9 | 8 | 岡崎Iリーグ66 | 六ツ美体育館 | ||
9 | 16 | 役員会 | 岡崎市体育館 | ||
10 | 7 | 代表者会議 | 岡崎市体育館 | ||
10 | 28~ | 誰でもできる楽しインディアカ教室 | 岡崎市体育館 | ||
3 | 11 | 役員会 | 岡崎市体育館 |
月 | 日 | 事業名 | 会場 | 対象 |
4 | 29 | 第72回岡崎市オリエンテーリング大会 | 岡崎中央総合公園 | 市内、市外 |
6 | 10 | 第1回オリエンテーリング教室 | 岡崎東公園 | 市内、市外 |
8 | 26 | 第2回オリエンテーリング教室 | 岡崎南公園 | 市内、市外 |
10 | 8 | 第16回岡崎市民オリエンテーリング大会 | 岡崎中央総合公園 | 市内、市外 |
令和4年度 月例会等詳細計画
(雨天決行 ただし大雨、暴風等の警報がコース地域に午前6時現在で発令されている場合は中止する。)
※ 開催は毎月第4日曜日(12月は第2日曜日) 【S:ショートコース L:ロングコース】
月日集合時間 |
集合場所 |
解散場所 |
難易度 |
距離 |
コ ー ス |
1月23日(日) 午前9時 |
名鉄美合駅 (あおい公園) |
S名鉄藤川駅 L名鉄美合駅 |
★ |
S10km L13km |
初詣ウオーク「一畑山薬師寺参拝 と牛乗山散策」 |
2月27日(日) 午前9時 |
JR東海道線 岡崎駅西口 |
市南部市民センター分館(JR岡崎駅) |
★ |
8km |
総会クリーンウオーク |
3月27日(日) 午前9時 |
JR東海道線 安城駅 |
JR東海道線 安城駅 |
★ |
S10km L12km |
安城公園の桜を訪ねよう |
4月24日(日) 午前9時 |
名鉄 知立駅 |
JR・名鉄 刈谷駅 |
★ |
S10km L12km |
逢妻川を歩こう |
5月22日(日) 午前9時 |
愛環 四郷駅 |
緑化センター バス停(豊田市駅) |
★ |
S 8km L10km |
新緑の愛知県緑化センターを歩こう |
6月26日(日) 午前9時 |
地下鉄東山線 高畑駅 |
S地下鉄高畑駅 L地下鉄八田駅 |
★ |
S 8km L10km |
さよなら「下之一色漁港」 (なごや金鯱歩こう会と合同開催) |
7月24日(日) 午前8時 |
JR東海道線 醒ヶ井駅 |
JR東海道線 醒ヶ井駅 |
★ |
S10km L10km |
醒(さめ)ヶ(が)井(い)養(よう)鱒(そん)場(じょう)と七湧水めぐり |
8月28日(日) 午後5時 |
名鉄 東岡崎駅 |
名鉄 東岡崎駅 |
★ |
S 7km L 8km |
岡崎公園ナイトウオーク |
9月25日(日) 午前9時 |
愛環 中水野駅 |
JR中央線 定光寺駅 |
★ |
S10km L11km |
瀬戸 殿様街道をめぐるウオーク |
10月 23日(日)午前8時30分 |
吹矢橋公園 (東岡崎駅東) |
吹矢橋公園 (東岡崎駅東) |
★ |
5km 10km |
第20回健康ウオーキング21岡崎大会 (なごや金鯱歩こう会と合同開催) |
11月 27日(日) 午前9時 |
名鉄 鳴海駅 |
名鉄 左京山駅 |
★ |
S10km L12km |
大高歴史の町と大高緑地公園を歩こう |
12月 11日(日) 午前9時 |
JR・名鉄 豊橋駅 |
JR東海道線 二川駅 |
★ |
11km |
旧東海道を歩こう 「吉田宿~二川宿」 |
《特別企画》
東公園ウオーキング教室 |
春季:(3月15日~5月17日10回) 秋季:(9月20日~11月22日10回) 毎回火曜日 午前9時集合 |
三河新四国八十八ヶ所巡り |
8月を除く2月~12月の毎月第3土曜日 毎回午前9時集合(年10回参加費1,000円) |
岡崎げんき館市民会議主催 「げんき館健康ウオーキング教室」 |
1回5日コース、年4回20日 |