スポーツにはさまざまな出会いがあるそしてその輪に境界線はない
公益財団法人岡崎市スポーツ協会では、加盟競技団体の自主事業に対する後援・協力のほか、スポーツ教室の運営、指導者育成事業に対して補助を行っています。また、世界の舞台へ羽ばたこうとする選手への報奨金も支給しています。
岡崎市から委託を受けて、岡崎市体育館を始めとした施設の管理運営事業補助を実施しています。スポーツを楽しむ人に、スポーツをする機会と、スポーツをする仲間との出会いの場を提供しています。また、市内各運動場の予約・申請受付業務も行っています。
各団体の詳細については団体名をクリックしてください。
*会員数は令和4年度の登録人数
| no | 団体名 | 会員数 |
|---|---|---|
| 1 | 岡崎弓道会 | 115 |
| 2 | 岡崎市サイクリング協会 | 38 |
| 3 | 岡崎水泳協会 | 51 |
| 4 | 岡崎市相撲連盟 | 31 |
| 5 | 岡崎卓球協会 | 1,093 |
| 6 | 岡崎ソフトテニス協会 | 383 |
| 7 | 岡崎軟式野球協会 | 1,060 |
| 8 | 岡崎バスケットボール協会 | 1,878 |
| 9 | 岡崎市バレーボール協会 | 1,198 |
| 10 | 岡崎陸上競技協会 | 412 |
| 11 | 岡崎市剣道連盟 | 935 |
| 12 | 岡崎射撃協会 | 55 |
| 13 | 岡崎市ボクシング協会 | 20 |
| 14 | 岡崎市柔道会 | 54 |
| 15 | 岡崎乗馬会 | 11 |
| 16 | 岡崎市スキー協会 | 95 |
| 17 | 岡崎ソフトボール協会 | 1,038 |
| 18 | 岡崎ハンドボール協会 | 465 |
| 19 | 岡崎テニス協会 | 766 |
| 20 | 岡崎市空手道連盟 | 420 |
| 21 | 岡崎サッカー協会 | 790 |
| 22 | 岡崎市カヌー協会 | 71 |
| 23 | 岡崎市ボウリング連盟 | 70 |
| 24 | 岡崎ラグビーフットボール協会 | 272 |
| 25 | 岡崎飛行クラブ | 31 |
| 26 | 岡崎市居合道連盟 | 30 |
| 27 | 岡崎市アーチェリー協会 | 19 |
| 28 | 岡崎合氣道連盟 | 100 |
| 29 | 岡崎バドミントン協会 | 659 |
| 30 | 岡崎なぎなた連盟 | 22 |
| 31 | 少林寺拳法岡崎連合会 | 119 |
| 32 | 岡崎市ゲートボール協会 | 95 |
| 33 | 岡崎市グラウンド・ゴルフ協会 | 338 |
| 34 | 岡崎市綱引連盟 | 106 |
| 35 | 岡崎市インディアカ協会 | 116 |
| 36 | 岡崎オリエンテーリング協会 | 28 |
| 37 | 岡崎市ウオーキング協会 | 72 |
| 38 | 岡崎市マレットゴルフ協会 | 51 |
| 39 | 岡崎市フルコンタクト空手道連盟 | 227 |
| 40 | スポーツウエルネス吹矢岡崎市協会 | 93 |
| 41 | 岡崎ミニテニス協会 | 62 |
| 42 | 岡崎パドルテニスクラブ | 19 |
| 43 | 岡崎婦人スポーツ教室 | 329 |
| 44 | 六名公園ラジオ体操会 | 30 |
| 45 | 混合ソフトミニバレーボール愛好会 | 240 |
| 46 | 岡崎アクションスポーツアソシエーション(O.A.S.A) | 11 |
| 会員計 | 14,118 |
加盟学校団体
| no | 団体名 | |
|---|---|---|
| 1 | 岡崎市中小学校体育連盟 |