R5年度 岡崎市・西三河・日本・愛知県スポーツ少年団事業計画
岡崎市スポーツ少年団事業
月 | 日 | 事 業 名 | 会 場 |
6月 | 事業委員会(事業報告) 総務委員会(決算報告) |
岡崎市体育館会議室 | |
6月 | 委員総会(予算、決算・事業計画、事業報告、役員改選) | 岡崎市体育館会議室 | |
7月 | 9日(日) | 岡崎市スポーツ少年団交流ボウリング大会 | サンボウル |
9月 | 18日(月祝) | 運動適正テストⅡ | 岡崎市体育館 六名公園運動場 |
11月 | 総務委員会(団員・指導者表彰) 常任委員会(団員・指導者表彰・少年団大会) |
岡崎市体育館会議室 |
|
12月 | 3日(日) | 岡崎市スポーツ少年団大会(綱引き) | 岡崎市体育館 |
12月 | 団員・指導者表彰 | 各単位団活動場所 | |
2月 | 17日(土) | スキー研修会 | 茶臼山高原スキー場 |
通年 | アクティブチャイルドプログラム | 各単位団活動場所 | |
西三河スポーツ少年団種目別交流大会 | |||
月 | 日 | 事 業 名 | 会 場 |
5月 | 6日(土) 予備日:7日(日) |
愛知県スポーツ少年団軟式野球交流大会ブロック大会 | 岡崎中央総合公園球技場 |
8月 | 19日(土) | 愛知県スポーツ少年団バレーボール大会西三河大会 | 岡崎市体育館 |
日本・愛知県スポーツ少年団主催事業 | |||
月 | 日 | 事 業 名 | 会 場 |
5月 | 14日(日)20日(土) 21日(日)27日(土) |
愛知県スポーツ少年団軟式野球交流大会 |
口論義運動公園(日進市)他 |
8月 | 9日(水)~12日(土) | シニアリーダースクール | 国立中央青少年交流の家(静岡県) |
8月 | 11日(金)~13日(日) | 東海ブロックスポーツ少年大会 | 愛知県青年の家(岡崎市) |
9月 | 2日(土)~3日(日) | リーダー研修会 | 愛知県青年の家(岡崎市) |
9月 | 16日(土)~18日(月祝) |
ジュニアリーダースクール | 愛知県青年の家(岡崎市) |
10月 | 21日(土) | 愛知県スポーツ少年団バレーボール交流大会 | 豊川市総合体育館 |
10月 | 28日(土) | 愛知県スポーツ少年団ソフトボール交流大会 | 七宝鷹居グラウンド(あま市) |
11月 | 4日(土)・5日(日) | 愛知県スポーツ少年団サッカー交流大会 | 刈谷グリーングラウンド |
11月 | 11日(土)~12日(日) |
東海ブロックスポーツ少年団指導者研究協議会 | アイリス愛知 |
12月 | 3日(日) | 愛知県スポーツ少年団剣道交流大会 | 稲永スポーツセンター(名古屋市) |
3月 | 2日(土)~3日(日) |
東海ブロックリーダー研究大会 | 長良川スポーツプラザ(岐阜県) |
スタートコーチ(スポーツ少年団)養成講習会 | |||
月 | 日 | 会 場 | 参加予定数 |
7月 | 2日(日) | 中央コース(愛知県教育会館) | 50名 |
9月 | 17日(日) | 豊橋コース(豊橋市総合体育館) | 50名 |
10月 | 14日(土)or15日(日) | 岡崎コース(岡崎市体育館) | 60名 |
瀬戸コース | |||
一宮コース |