
9:00から21:00
令和6年度
岡崎井田体育館を利用予約が出来る受付開始日の一覧
| 利用したい月 | 予約開始日(午前9時より) |
| 4月分 | 2月24日(土) |
| 5月分 | 3月30日(土) |
| 6月分 | 4月27日(土) |
| 7月分 | 5月25日(土) |
| 8月分 | 6月29日(土) |
| 9月分 | 7月27日(土) |
| 10月分 | 8月31日(土) |
| 11月分 | 9月28日(土) |
| 12月分 | 10月26日(土) |
| 1月分 | 11月30日(土) |
| 2月分 | 12月21日(土) |
| 3月分 | 1月25日(土) |
| 4月分 | 2月22日(土) |
利用料金について
| 時間帯 | 金額 |
|---|---|
| 午前(9:00〜12:00) | 1,170円 |
| 午後(13:00〜17:00) | 1,520円 |
| 夜間(17:30〜21:00) | 2,340円 |
| 終日(9:00〜21:00) | 5,030円 |
付属設備使用料
| バドミントン器具(1面) | 100円 |
|---|---|
| 卓球器具(1台) | 50円 | バレーボール器具(1面) | 210円 | 携帯用放送装置(1式) | 740円 | 電源(1Kw) | 200円 |
| 15歳以上 | 200円 |
|---|---|
| 14歳以下 | 100円 |
| バドミントン(1面) | 100円 |
|---|---|
| 卓球(1台) | 50円 |
岡崎市内に住所を有さない方は、基本使用料の表の金額の1.5倍
になります。
種目ごとの利用可能面数は次の通りです。